| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 17 ເມສາ 2568 | 952 | 52 | 45 |
| ງວດ 16 ເມສາ 2568 | 191 | 91 | 21 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2568 | 992 | 92 | 26 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2568 | 831 | 31 | 65 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2568 | 737 | 37 | 52 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2568 | 521 | 21 | 04 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2568 | 740 | 40 | 53 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2568 | 269 | 69 | 95 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2568 | 696 | 96 | 86 |
| ງວດ 8 ເມສາ 2568 | 260 | 60 | 35 |
| ງວດ 7 ເມສາ 2568 | 770 | 70 | 52 |
| ງວດ 6 ເມສາ 2568 | 167 | 67 | 76 |
| ງວດ 5 ເມສາ 2568 | 693 | 93 | 06 |
| ງວດ 4 ເມສາ 2568 | 175 | 75 | 99 |
| ງວດ 3 ເມສາ 2568 | 932 | 32 | 88 |
| ງວດ 2 ເມສາ 2568 | 967 | 67 | 20 |
| ງວດ 1 ເມສາ 2568 | 072 | 72 | 89 |
| ງວດ 31 ມີນາ 2568 | 863 | 63 | 13 |
| ງວດ 30 ມີນາ 2568 | 706 | 06 | 63 |
| ງວດ 29 ມີນາ 2568 | 227 | 27 | 12 |
| ງວດ 28 ມີນາ 2568 | 407 | 07 | 32 |
| ງວດ 27 ມີນາ 2568 | 614 | 14 | 53 |
| ງວດ 26 ມີນາ 2568 | 339 | 39 | 68 |
| ງວດ 25 ມີນາ 2568 | 651 | 51 | 40 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນຣັດເຊຍ VISA ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
267
2 ຕົວລຸ່ມ
32