| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 16 ເມສາ 2569 | 794 | 94 | 78 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2569 | 454 | 54 | 71 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2569 | 002 | 02 | 30 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2569 | 729 | 29 | 73 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2569 | 967 | 67 | 70 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2569 | 131 | 31 | 10 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2569 | 535 | 35 | 83 |
| ງວດ 8 ເມສາ 2569 | 810 | 10 | 81 |
| ງວດ 7 ເມສາ 2569 | 881 | 81 | 79 |
| ງວດ 6 ເມສາ 2569 | 975 | 75 | 62 |
| ງວດ 5 ເມສາ 2569 | 902 | 02 | 15 |
| ງວດ 4 ເມສາ 2569 | 547 | 47 | 17 |
| ງວດ 3 ເມສາ 2569 | 263 | 63 | 78 |
| ງວດ 2 ເມສາ 2569 | 501 | 01 | 76 |
| ງວດ 1 ເມສາ 2569 | 069 | 69 | 14 |
| ງວດ 31 ມີນາ 2569 | 438 | 38 | 34 |
| ງວດ 30 ມີນາ 2569 | 500 | 00 | 28 |
| ງວດ 29 ມີນາ 2569 | 738 | 38 | 14 |
| ງວດ 28 ມີນາ 2569 | 102 | 02 | 39 |
| ງວດ 27 ມີນາ 2569 | 058 | 58 | 04 |
| ງວດ 26 ມີນາ 2569 | 688 | 88 | 04 |
| ງວດ 25 ມີນາ 2569 | 183 | 83 | 51 |
| ງວດ 24 ມີນາ 2569 | 605 | 05 | 86 |
| ງວດ 23 ມີນາ 2569 | 829 | 29 | 68 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນຣັດເຊຍ VISA ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
267
2 ຕົວລຸ່ມ
32