| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 2 ກຸມພາ 2569 | 830 | 30 | 59 |
| ງວດ 1 ກຸມພາ 2569 | 503 | 03 | 51 |
| ງວດ 31 ມັງກອນ 2569 | 134 | 34 | 71 |
| ງວດ 30 ມັງກອນ 2569 | 847 | 47 | 73 |
| ງວດ 29 ມັງກອນ 2569 | 249 | 49 | 75 |
| ງວດ 28 ມັງກອນ 2569 | 493 | 93 | 79 |
| ງວດ 27 ມັງກອນ 2569 | 976 | 76 | 65 |
| ງວດ 26 ມັງກອນ 2569 | 247 | 47 | 51 |
| ງວດ 25 ມັງກອນ 2569 | 891 | 91 | 81 |
| ງວດ 24 ມັງກອນ 2569 | 276 | 76 | 57 |
| ງວດ 23 ມັງກອນ 2569 | 584 | 84 | 38 |
| ງວດ 22 ມັງກອນ 2569 | 584 | 84 | 38 |
| ງວດ 21 ມັງກອນ 2569 | 596 | 96 | 49 |
| ງວດ 20 ມັງກອນ 2569 | 753 | 53 | 83 |
| ງວດ 19 ມັງກອນ 2569 | 437 | 37 | 23 |
| ງວດ 18 ມັງກອນ 2569 | 272 | 72 | 42 |
| ງວດ 17 ມັງກອນ 2569 | 952 | 52 | 70 |
| ງວດ 16 ມັງກອນ 2569 | 483 | 83 | 62 |
| ງວດ 15 ມັງກອນ 2569 | 716 | 16 | 36 |
| ງວດ 14 ມັງກອນ 2569 | 589 | 89 | 56 |
| ງວດ 13 ມັງກອນ 2569 | 790 | 90 | 74 |
| ງວດ 12 ມັງກອນ 2569 | 559 | 59 | 70 |
| ງວດ 11 ມັງກອນ 2569 | 845 | 45 | 08 |
| ງວດ 10 ມັງກອນ 2569 | 036 | 36 | 56 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນຣັດເຊຍ VISA ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
267
2 ຕົວລຸ່ມ
32