| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 10 ມັງກອນ 2569 | 823 | 23 | 84 |
| ງວດ 9 ມັງກອນ 2569 | 205 | 05 | 32 |
| ງວດ 8 ມັງກອນ 2569 | 341 | 41 | 70 |
| ງວດ 7 ມັງກອນ 2569 | 319 | 19 | 26 |
| ງວດ 6 ມັງກອນ 2569 | 948 | 48 | 54 |
| ງວດ 5 ມັງກອນ 2569 | 806 | 06 | 98 |
| ງວດ 4 ມັງກອນ 2569 | 817 | 17 | 59 |
| ງວດ 3 ມັງກອນ 2569 | 759 | 59 | 17 |
| ງວດ 2 ມັງກອນ 2569 | 144 | 44 | 19 |
| ງວດ 1 ມັງກອນ 2569 | 163 | 63 | 70 |
| ງວດ 31 ທັນວາ 2568 | 495 | 95 | 62 |
| ງວດ 30 ທັນວາ 2568 | 076 | 76 | 34 |
| ງວດ 29 ທັນວາ 2568 | 686 | 86 | 64 |
| ງວດ 28 ທັນວາ 2568 | 949 | 49 | 74 |
| ງວດ 27 ທັນວາ 2568 | 703 | 03 | 68 |
| ງວດ 26 ທັນວາ 2568 | 372 | 72 | 06 |
| ງວດ 25 ທັນວາ 2568 | 064 | 64 | 83 |
| ງວດ 24 ທັນວາ 2568 | 130 | 30 | 69 |
| ງວດ 23 ທັນວາ 2568 | 674 | 74 | 80 |
| ງວດ 22 ທັນວາ 2568 | 935 | 35 | 67 |
| ງວດ 21 ທັນວາ 2568 | 250 | 50 | 71 |
| ງວດ 20 ທັນວາ 2568 | 453 | 53 | 18 |
| ງວດ 19 ທັນວາ 2568 | 723 | 23 | 90 |
| ງວດ 18 ທັນວາ 2568 | 282 | 82 | 57 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນນິນເຄອິພິເສດ ເຊົ້າ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
180
2 ຕົວລຸ່ມ
27