| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 8 ກຸມພາ 2568 | 968 | 68 | 34 |
| ງວດ 7 ກຸມພາ 2568 | 699 | 99 | 70 |
| ງວດ 6 ກຸມພາ 2568 | 371 | 71 | 47 |
| ງວດ 5 ກຸມພາ 2568 | 141 | 41 | 93 |
| ງວດ 4 ກຸມພາ 2568 | 668 | 68 | 45 |
| ງວດ 3 ກຸມພາ 2568 | 161 | 61 | 69 |
| ງວດ 2 ກຸມພາ 2568 | 071 | 71 | 03 |
| ງວດ 1 ກຸມພາ 2568 | 445 | 45 | 15 |
| ງວດ 31 ມັງກອນ 2568 | 160 | 60 | 29 |
| ງວດ 30 ມັງກອນ 2568 | 866 | 66 | 23 |
| ງວດ 29 ມັງກອນ 2568 | 384 | 84 | 73 |
| ງວດ 28 ມັງກອນ 2568 | 648 | 48 | 49 |
| ງວດ 27 ມັງກອນ 2568 | 035 | 35 | 78 |
| ງວດ 26 ມັງກອນ 2568 | 457 | 57 | 34 |
| ງວດ 25 ມັງກອນ 2568 | 602 | 02 | 46 |
| ງວດ 24 ມັງກອນ 2568 | 687 | 87 | 15 |
| ງວດ 23 ມັງກອນ 2568 | 211 | 11 | 36 |
| ງວດ 22 ມັງກອນ 2568 | 829 | 29 | 55 |
| ງວດ 21 ມັງກອນ 2568 | 784 | 84 | 18 |
| ງວດ 20 ມັງກອນ 2568 | 322 | 22 | 67 |
| ງວດ 19 ມັງກອນ 2568 | 219 | 19 | 23 |
| ງວດ 18 ມັງກອນ 2568 | 765 | 65 | 13 |
| ງວດ 17 ມັງກອນ 2568 | 048 | 48 | 46 |
| ງວດ 16 ມັງກອນ 2568 | 851 | 51 | 18 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນນິນເຄອິ VISA ບ່າຍ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
031
2 ຕົວລຸ່ມ
73