| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 10 ມັງກອນ 2569 | 613 | 13 | 75 |
| ງວດ 9 ມັງກອນ 2569 | 784 | 84 | 83 |
| ງວດ 8 ມັງກອນ 2569 | 947 | 47 | 68 |
| ງວດ 7 ມັງກອນ 2569 | 136 | 36 | 83 |
| ງວດ 6 ມັງກອນ 2569 | 785 | 85 | 98 |
| ງວດ 5 ມັງກອນ 2569 | 180 | 80 | 74 |
| ງວດ 4 ມັງກອນ 2569 | 570 | 70 | 63 |
| ງວດ 3 ມັງກອນ 2569 | 354 | 54 | 56 |
| ງວດ 2 ມັງກອນ 2569 | 284 | 84 | 74 |
| ງວດ 1 ມັງກອນ 2569 | 711 | 11 | 55 |
| ງວດ 31 ທັນວາ 2568 | 165 | 65 | 83 |
| ງວດ 30 ທັນວາ 2568 | 791 | 91 | 42 |
| ງວດ 29 ທັນວາ 2568 | 190 | 90 | 30 |
| ງວດ 28 ທັນວາ 2568 | 046 | 46 | 09 |
| ງວດ 27 ທັນວາ 2568 | 243 | 43 | 26 |
| ງວດ 26 ທັນວາ 2568 | 215 | 15 | 14 |
| ງວດ 25 ທັນວາ 2568 | 812 | 12 | 03 |
| ງວດ 24 ທັນວາ 2568 | 283 | 83 | 19 |
| ງວດ 23 ທັນວາ 2568 | 478 | 78 | 80 |
| ງວດ 22 ທັນວາ 2568 | 856 | 56 | 86 |
| ງວດ 21 ທັນວາ 2568 | 588 | 88 | 37 |
| ງວດ 20 ທັນວາ 2568 | 292 | 92 | 81 |
| ງວດ 19 ທັນວາ 2568 | 779 | 79 | 59 |
| ງວດ 18 ທັນວາ 2568 | 723 | 23 | 23 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນນິນເຄອິ VISA ເຊົ້າ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
793
2 ຕົວລຸ່ມ
91