| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 30 ຕຸລາ 2568 | 239 | 39 | 46 |
| ງວດ 29 ຕຸລາ 2568 | 407 | 07 | 31 |
| ງວດ 28 ຕຸລາ 2568 | 569 | 69 | 14 |
| ງວດ 27 ຕຸລາ 2568 | 007 | 07 | 11 |
| ງວດ 26 ຕຸລາ 2568 | 802 | 02 | 94 |
| ງວດ 25 ຕຸລາ 2568 | 091 | 91 | 25 |
| ງວດ 24 ຕຸລາ 2568 | 092 | 92 | 53 |
| ງວດ 23 ຕຸລາ 2568 | 790 | 90 | 57 |
| ງວດ 22 ຕຸລາ 2568 | 301 | 01 | 70 |
| ງວດ 21 ຕຸລາ 2568 | 518 | 18 | 95 |
| ງວດ 20 ຕຸລາ 2568 | 657 | 57 | 18 |
| ງວດ 19 ຕຸລາ 2568 | 857 | 57 | 02 |
| ງວດ 18 ຕຸລາ 2568 | 553 | 53 | 00 |
| ງວດ 17 ຕຸລາ 2568 | 998 | 98 | 44 |
| ງວດ 16 ຕຸລາ 2568 | 390 | 90 | 54 |
| ງວດ 15 ຕຸລາ 2568 | 118 | 18 | 66 |
| ງວດ 14 ຕຸລາ 2568 | 476 | 76 | 04 |
| ງວດ 13 ຕຸລາ 2568 | 613 | 13 | 18 |
| ງວດ 12 ຕຸລາ 2568 | 683 | 83 | 06 |
| ງວດ 11 ຕຸລາ 2568 | 958 | 58 | 06 |
| ງວດ 10 ຕຸລາ 2568 | 908 | 08 | 42 |
| ງວດ 9 ຕຸລາ 2568 | 560 | 60 | 27 |
| ງວດ 8 ຕຸລາ 2568 | 253 | 53 | 82 |
| ງວດ 7 ຕຸລາ 2568 | 876 | 76 | 59 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນຣັດເຊຍພິເສດ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
161
2 ຕົວລຸ່ມ
44