| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 3 ກຸມພາ 2569 | 730 | 30 | 62 |
| ງວດ 2 ກຸມພາ 2569 | 471 | 71 | 94 |
| ງວດ 1 ກຸມພາ 2569 | 083 | 83 | 02 |
| ງວດ 31 ມັງກອນ 2569 | 172 | 72 | 09 |
| ງວດ 30 ມັງກອນ 2569 | 192 | 92 | 05 |
| ງວດ 29 ມັງກອນ 2569 | 076 | 76 | 92 |
| ງວດ 28 ມັງກອນ 2569 | 285 | 85 | 64 |
| ງວດ 27 ມັງກອນ 2569 | 807 | 07 | 64 |
| ງວດ 26 ມັງກອນ 2569 | 155 | 55 | 74 |
| ງວດ 25 ມັງກອນ 2569 | 380 | 80 | 96 |
| ງວດ 24 ມັງກອນ 2569 | 885 | 85 | 66 |
| ງວດ 23 ມັງກອນ 2569 | 195 | 95 | 87 |
| ງວດ 22 ມັງກອນ 2569 | 195 | 95 | 87 |
| ງວດ 21 ມັງກອນ 2569 | 900 | 00 | 45 |
| ງວດ 20 ມັງກອນ 2569 | 938 | 38 | 10 |
| ງວດ 19 ມັງກອນ 2569 | 290 | 90 | 51 |
| ງວດ 18 ມັງກອນ 2569 | 290 | 90 | 41 |
| ງວດ 17 ມັງກອນ 2569 | 599 | 99 | 82 |
| ງວດ 16 ມັງກອນ 2569 | 733 | 33 | 13 |
| ງວດ 15 ມັງກອນ 2569 | 478 | 78 | 52 |
| ງວດ 14 ມັງກອນ 2569 | 059 | 59 | 36 |
| ງວດ 13 ມັງກອນ 2569 | 471 | 71 | 52 |
| ງວດ 12 ມັງກອນ 2569 | 564 | 64 | 53 |
| ງວດ 11 ມັງກອນ 2569 | 412 | 12 | 93 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນຣັດເຊຍພິເສດ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
161
2 ຕົວລຸ່ມ
44