| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 15 ມັງກອນ 2569 | 330 | 30 | 00 |
| ງວດ 14 ມັງກອນ 2569 | 830 | 30 | 90 |
| ງວດ 13 ມັງກອນ 2569 | 420 | 20 | 89 |
| ງວດ 12 ມັງກອນ 2569 | 420 | 20 | 89 |
| ງວດ 10 ມັງກອນ 2569 | 509 | 09 | 49 |
| ງວດ 9 ມັງກອນ 2569 | 509 | 09 | 49 |
| ງວດ 8 ມັງກອນ 2569 | 860 | 60 | 22 |
| ງວດ 7 ມັງກອນ 2569 | 382 | 82 | 07 |
| ງວດ 6 ມັງກອນ 2569 | 475 | 75 | 30 |
| ງວດ 5 ມັງກອນ 2569 | 305 | 05 | 38 |
| ງວດ 2 ມັງກອນ 2569 | ງົດ | ງົດ | ງົດ |
| ງວດ 1 ມັງກອນ 2569 | ງົດ | ງົດ | ງົດ |
| ງວດ 31 ທັນວາ 2568 | 767 | 67 | 64 |
| ງວດ 30 ທັນວາ 2568 | 767 | 67 | 64 |
| ງວດ 29 ທັນວາ 2568 | 403 | 03 | 22 |
| ງວດ 26 ທັນວາ 2568 | 525 | 25 | 52 |
| ງວດ 25 ທັນວາ 2568 | 077 | 77 | 56 |
| ງວດ 24 ທັນວາ 2568 | 533 | 33 | 22 |
| ງວດ 23 ທັນວາ 2568 | 911 | 11 | 43 |
| ງວດ 22 ທັນວາ 2568 | 468 | 68 | 49 |
| ງວດ 19 ທັນວາ 2568 | 019 | 19 | 12 |
| ງວດ 18 ທັນວາ 2568 | 407 | 07 | 78 |
| ງວດ 17 ທັນວາ 2568 | 085 | 85 | 83 |
| ງວດ 16 ທັນວາ 2568 | 468 | 68 | 72 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນໄທ (ແລງ) ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
206
2 ຕົວລຸ່ມ
69