| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 15 ມິຖຸນາ 2569 | 729 | 29 | 49 |
| ງວດ 12 ມິຖຸນາ 2569 | 580 | 80 | 70 |
| ງວດ 11 ມິຖຸນາ 2569 | 810 | 10 | 25 |
| ງວດ 10 ມິຖຸນາ 2569 | 885 | 85 | 40 |
| ງວດ 9 ມິຖຸນາ 2569 | 325 | 25 | 58 |
| ງວດ 8 ມິຖຸນາ 2569 | 367 | 67 | 29 |
| ງວດ 5 ມິຖຸນາ 2569 | 996 | 96 | 57 |
| ງວດ 4 ມິຖຸນາ 2569 | 753 | 53 | 71 |
| ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569 | 824 | 24 | 82 |
| ງວດ 2 ມິຖຸນາ 2569 | 742 | 42 | 56 |
| ງວດ 1 ມິຖຸນາ 2569 | ງົດ | ງົດ | ງົດ |
| ງວດ 29 ພຶດສະພາ 2569 | 786 | 86 | 67 |
| ງວດ 28 ພຶດສະພາ 2569 | 919 | 19 | 61 |
| ງວດ 27 ພຶດສະພາ 2569 | ງົດ | ງົດ | ງົດ |
| ງວດ 26 ພຶດສະພາ 2569 | 880 | 80 | 75 |
| ງວດ 25 ພຶດສະພາ 2569 | 055 | 55 | 40 |
| ງວດ 22 ພຶດສະພາ 2569 | 815 | 15 | 44 |
| ງວດ 21 ພຶດສະພາ 2569 | 571 | 71 | 80 |
| ງວດ 20 ພຶດສະພາ 2569 | 491 | 91 | 43 |
| ງວດ 19 ພຶດສະພາ 2569 | 234 | 34 | 59 |
| ງວດ 18 ພຶດສະພາ 2569 | 675 | 75 | 67 |
| ງວດ 15 ພຶດສະພາ 2569 | 908 | 08 | 86 |
| ງວດ 14 ພຶດສະພາ 2569 | 594 | 94 | 02 |
| ງວດ 13 ພຶດສະພາ 2569 | 396 | 96 | 96 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນສິງກະໂປ ງວດ 17 ກໍລະກົດ 2569
3 ຕົວເທິງ
943
2 ຕົວລຸ່ມ
95