| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 30 ເມສາ 2569 | 755 | 55 | 37 |
| ງວດ 29 ເມສາ 2569 | 092 | 92 | 46 |
| ງວດ 28 ເມສາ 2569 | 046 | 46 | 29 |
| ງວດ 27 ເມສາ 2569 | 575 | 75 | 45 |
| ງວດ 24 ເມສາ 2569 | 030 | 30 | 15 |
| ງວດ 23 ເມສາ 2569 | 345 | 45 | 84 |
| ງວດ 22 ເມສາ 2569 | 729 | 29 | 15 |
| ງວດ 21 ເມສາ 2569 | 214 | 14 | 39 |
| ງວດ 20 ເມສາ 2569 | 675 | 75 | 33 |
| ງວດ 17 ເມສາ 2569 | 542 | 42 | 09 |
| ງວດ 16 ເມສາ 2569 | 633 | 33 | 88 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2569 | 845 | 45 | 50 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2569 | 995 | 95 | 09 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2569 | 786 | 86 | 39 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2569 | 947 | 47 | 20 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2569 | 627 | 27 | 23 |
| ງວດ 8 ເມສາ 2569 | 250 | 50 | 09 |
| ງວດ 7 ເມສາ 2569 | 041 | 41 | 51 |
| ງວດ 6 ເມສາ 2569 | ງົດ | ງົດ | ງົດ |
| ງວດ 3 ເມສາ 2569 | 290 | 90 | 04 |
| ງວດ 2 ເມສາ 2569 | 694 | 94 | 58 |
| ງວດ 1 ເມສາ 2569 | 652 | 52 | 46 |
| ງວດ 31 ມີນາ 2569 | 806 | 06 | 13 |
| ງວດ 30 ມີນາ 2569 | 619 | 19 | 18 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນຈີນບ່າຍ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
471
2 ຕົວລຸ່ມ
58