| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 2 ກຸມພາ 2569 | 435 | 35 | 54 |
| ງວດ 30 ມັງກອນ 2569 | 589 | 89 | 19 |
| ງວດ 29 ມັງກອນ 2569 | 008 | 08 | 81 |
| ງວດ 28 ມັງກອນ 2569 | 289 | 89 | 98 |
| ງວດ 27 ມັງກອນ 2569 | 991 | 91 | 27 |
| ງວດ 26 ມັງກອນ 2569 | 664 | 64 | 02 |
| ງວດ 23 ມັງກອນ 2569 | 966 | 66 | 61 |
| ງວດ 22 ມັງກອນ 2569 | 705 | 05 | 92 |
| ງວດ 21 ມັງກອນ 2569 | 513 | 13 | 50 |
| ງວດ 20 ມັງກອນ 2569 | 563 | 63 | 42 |
| ງວດ 19 ມັງກອນ 2569 | 405 | 05 | 97 |
| ງວດ 16 ມັງກອນ 2569 | 108 | 08 | 65 |
| ງວດ 15 ມັງກອນ 2569 | 673 | 73 | 13 |
| ງວດ 14 ມັງກອນ 2569 | 860 | 60 | 20 |
| ງວດ 13 ມັງກອນ 2569 | 940 | 40 | 51 |
| ງວດ 12 ມັງກອນ 2569 | 691 | 91 | 76 |
| ງວດ 9 ມັງກອນ 2569 | 015 | 15 | 67 |
| ງວດ 8 ມັງກອນ 2569 | 948 | 48 | 08 |
| ງວດ 7 ມັງກອນ 2569 | 056 | 56 | 01 |
| ງວດ 6 ມັງກອນ 2569 | 255 | 55 | 92 |
| ງວດ 5 ມັງກອນ 2569 | 863 | 63 | 61 |
| ງວດ 2 ມັງກອນ 2569 | ງົດ | ງົດ | ງົດ |
| ງວດ 1 ມັງກອນ 2569 | ງົດ | ງົດ | ງົດ |
| ງວດ 31 ທັນວາ 2568 | 502 | 02 | 05 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນຈີນບ່າຍ ງວດ 20 ກໍລະກົດ 2569
3 ຕົວເທິງ
023
2 ຕົວລຸ່ມ
65