| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 2 ກຸມພາ 2569 | 625 | 25 | 64 |
| ງວດ 30 ມັງກອນ 2569 | 220 | 20 | 88 |
| ງວດ 29 ມັງກອນ 2569 | 496 | 96 | 07 |
| ງວດ 28 ມັງກອນ 2569 | 274 | 74 | 83 |
| ງວດ 27 ມັງກອນ 2569 | 296 | 96 | 68 |
| ງວດ 26 ມັງກອນ 2569 | 286 | 86 | 80 |
| ງວດ 23 ມັງກອນ 2569 | 098 | 98 | 93 |
| ງວດ 22 ມັງກອນ 2569 | 097 | 97 | 16 |
| ງວດ 21 ມັງກອນ 2569 | 320 | 20 | 57 |
| ງວດ 20 ມັງກອນ 2569 | 995 | 95 | 10 |
| ງວດ 19 ມັງກອນ 2569 | 005 | 05 | 03 |
| ງວດ 16 ມັງກອນ 2569 | 308 | 08 | 65 |
| ງວດ 15 ມັງກອນ 2569 | 611 | 11 | 49 |
| ງວດ 14 ມັງກອນ 2569 | 957 | 57 | 17 |
| ງວດ 13 ມັງກອນ 2569 | 180 | 80 | 11 |
| ງວດ 12 ມັງກອນ 2569 | 510 | 10 | 95 |
| ງວດ 9 ມັງກອນ 2569 | 846 | 46 | 98 |
| ງວດ 8 ມັງກອນ 2569 | 309 | 09 | 47 |
| ງວດ 7 ມັງກອນ 2569 | 135 | 35 | 80 |
| ງວດ 6 ມັງກອນ 2569 | 024 | 24 | 61 |
| ງວດ 5 ມັງກອນ 2569 | 732 | 32 | 30 |
| ງວດ 2 ມັງກອນ 2569 | ງົດ | ງົດ | ງົດ |
| ງວດ 1 ມັງກອນ 2569 | ງົດ | ງົດ | ງົດ |
| ງວດ 31 ທັນວາ 2568 | 321 | 21 | 86 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນຈີນເຊົ້າ ງວດ 20 ກໍລະກົດ 2569
3 ຕົວເທິງ
581
2 ຕົວລຸ່ມ
93