| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 10 ພຶດສະພາ 2569 | 074 | 74 | 49 |
| ງວດ 9 ພຶດສະພາ 2569 | 291 | 91 | 79 |
| ງວດ 8 ພຶດສະພາ 2569 | 118 | 18 | 61 |
| ງວດ 7 ພຶດສະພາ 2569 | 816 | 16 | 94 |
| ງວດ 6 ພຶດສະພາ 2569 | 744 | 44 | 21 |
| ງວດ 5 ພຶດສະພາ 2569 | 606 | 06 | 71 |
| ງວດ 4 ພຶດສະພາ 2569 | 951 | 51 | 69 |
| ງວດ 3 ພຶດສະພາ 2569 | 415 | 15 | 57 |
| ງວດ 2 ພຶດສະພາ 2569 | 544 | 44 | 42 |
| ງວດ 1 ພຶດສະພາ 2569 | 175 | 75 | 64 |
| ງວດ 30 ເມສາ 2569 | 127 | 27 | 80 |
| ງວດ 29 ເມສາ 2569 | 851 | 51 | 50 |
| ງວດ 28 ເມສາ 2569 | 746 | 46 | 38 |
| ງວດ 27 ເມສາ 2569 | 834 | 34 | 47 |
| ງວດ 26 ເມສາ 2569 | 120 | 20 | 45 |
| ງວດ 25 ເມສາ 2569 | 032 | 32 | 10 |
| ງວດ 24 ເມສາ 2569 | 048 | 48 | 27 |
| ງວດ 23 ເມສາ 2569 | 606 | 06 | 83 |
| ງວດ 22 ເມສາ 2569 | 511 | 11 | 53 |
| ງວດ 21 ເມສາ 2569 | 229 | 29 | 75 |
| ງວດ 20 ເມສາ 2569 | 712 | 12 | 57 |
| ງວດ 19 ເມສາ 2569 | 878 | 78 | 42 |
| ງວດ 18 ເມສາ 2569 | 736 | 36 | 57 |
| ງວດ 17 ເມສາ 2569 | 472 | 72 | 16 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນຈີນ VISA ບ່າຍ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
469
2 ຕົວລຸ່ມ
94