| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 3 ກຸມພາ 2569 | 512 | 12 | 56 |
| ງວດ 2 ກຸມພາ 2569 | 270 | 70 | 05 |
| ງວດ 1 ກຸມພາ 2569 | 592 | 92 | 66 |
| ງວດ 31 ມັງກອນ 2569 | 944 | 44 | 69 |
| ງວດ 30 ມັງກອນ 2569 | 370 | 70 | 93 |
| ງວດ 29 ມັງກອນ 2569 | 438 | 38 | 86 |
| ງວດ 28 ມັງກອນ 2569 | 019 | 19 | 48 |
| ງວດ 27 ມັງກອນ 2569 | 707 | 07 | 49 |
| ງວດ 26 ມັງກອນ 2569 | 058 | 58 | 95 |
| ງວດ 25 ມັງກອນ 2569 | 319 | 19 | 65 |
| ງວດ 24 ມັງກອນ 2569 | 237 | 37 | 70 |
| ງວດ 23 ມັງກອນ 2569 | 315 | 15 | 94 |
| ງວດ 22 ມັງກອນ 2569 | 371 | 71 | 16 |
| ງວດ 21 ມັງກອນ 2569 | 903 | 03 | 82 |
| ງວດ 20 ມັງກອນ 2569 | 697 | 97 | 06 |
| ງວດ 19 ມັງກອນ 2569 | 390 | 90 | 20 |
| ງວດ 18 ມັງກອນ 2569 | 827 | 27 | 92 |
| ງວດ 17 ມັງກອນ 2569 | 932 | 32 | 05 |
| ງວດ 16 ມັງກອນ 2569 | 735 | 35 | 02 |
| ງວດ 15 ມັງກອນ 2569 | 345 | 45 | 54 |
| ງວດ 14 ມັງກອນ 2569 | 233 | 33 | 06 |
| ງວດ 13 ມັງກອນ 2569 | 787 | 87 | 76 |
| ງວດ 12 ມັງກອນ 2569 | 133 | 33 | 75 |
| ງວດ 11 ມັງກອນ 2569 | 432 | 32 | 21 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນຈີນ VISA ບ່າຍ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
469
2 ຕົວລຸ່ມ
94