| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 16 ເມສາ 2569 | 881 | 81 | 06 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2569 | 986 | 86 | 38 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2569 | 866 | 66 | 10 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2569 | 142 | 42 | 02 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2569 | 639 | 39 | 64 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2569 | 060 | 60 | 28 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2569 | 303 | 03 | 35 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2569 | 678 | 78 | 17 |
| ງວດ 8 ເມສາ 2569 | 535 | 35 | 45 |
| ງວດ 7 ເມສາ 2569 | 757 | 57 | 58 |
| ງວດ 6 ເມສາ 2569 | 876 | 76 | 54 |
| ງວດ 5 ເມສາ 2569 | 856 | 56 | 96 |
| ງວດ 4 ເມສາ 2569 | 201 | 01 | 60 |
| ງວດ 3 ເມສາ 2569 | 068 | 68 | 58 |
| ງວດ 2 ເມສາ 2569 | 585 | 85 | 54 |
| ງວດ 1 ເມສາ 2569 | 815 | 15 | 23 |
| ງວດ 31 ມີນາ 2569 | 121 | 21 | 61 |
| ງວດ 30 ມີນາ 2569 | 384 | 84 | 60 |
| ງວດ 29 ມີນາ 2569 | 765 | 65 | 23 |
| ງວດ 28 ມີນາ 2569 | 762 | 62 | 14 |
| ງວດ 27 ມີນາ 2569 | 776 | 76 | 60 |
| ງວດ 26 ມີນາ 2569 | 998 | 98 | 15 |
| ງວດ 25 ມີນາ 2569 | 955 | 55 | 27 |
| ງວດ 24 ມີນາ 2569 | 636 | 36 | 37 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນຈີນ VISA ເຊົ້າ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
585
2 ຕົວລຸ່ມ
10