| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 14 ເມສາ 2569 | 617 | 17 | 81 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2569 | 665 | 65 | 69 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2569 | 787 | 87 | 11 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2569 | 810 | 10 | 04 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2569 | 153 | 53 | 52 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2569 | 925 | 25 | 48 |
| ງວດ 8 ເມສາ 2569 | 335 | 35 | 16 |
| ງວດ 7 ເມສາ 2569 | 162 | 62 | 63 |
| ງວດ 6 ເມສາ 2569 | 842 | 42 | 44 |
| ງວດ 5 ເມສາ 2569 | 625 | 25 | 23 |
| ງວດ 4 ເມສາ 2569 | 640 | 40 | 60 |
| ງວດ 3 ເມສາ 2569 | 990 | 90 | 77 |
| ງວດ 2 ເມສາ 2569 | 024 | 24 | 03 |
| ງວດ 1 ເມສາ 2569 | 183 | 83 | 98 |
| ງວດ 31 ມີນາ 2569 | 597 | 97 | 48 |
| ງວດ 30 ມີນາ 2569 | 327 | 27 | 26 |
| ງວດ 29 ມີນາ 2569 | 468 | 68 | 80 |
| ງວດ 28 ມີນາ 2569 | 608 | 08 | 76 |
| ງວດ 27 ມີນາ 2569 | 914 | 14 | 00 |
| ງວດ 26 ມີນາ 2569 | 601 | 01 | 72 |
| ງວດ 25 ມີນາ 2569 | 569 | 69 | 60 |
| ງວດ 24 ມີນາ 2569 | 030 | 30 | 66 |
| ງວດ 23 ມີນາ 2569 | 051 | 51 | 75 |
| ງວດ 22 ມີນາ 2569 | 432 | 32 | 53 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນໄຕ້ຫວັນ VIP ງວດ 19 ກໍລະກົດ 2569
3 ຕົວເທິງ
758
2 ຕົວລຸ່ມ
71