| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 3 ກຸມພາ 2569 | 42304 | 304 | 04 | 42 |
| ງວດ 2 ກຸມພາ 2569 | 56093 | 093 | 93 | 56 |
| ງວດ 1 ກຸມພາ 2569 | 77016 | 016 | 16 | 77 |
| ງວດ 31 ມັງກອນ 2569 | 23717 | 717 | 17 | 23 |
| ງວດ 30 ມັງກອນ 2569 | 60840 | 840 | 40 | 60 |
| ງວດ 29 ມັງກອນ 2569 | 58780 | 780 | 80 | 58 |
| ງວດ 28 ມັງກອນ 2569 | 97168 | 168 | 68 | 97 |
| ງວດ 27 ມັງກອນ 2569 | 83319 | 319 | 19 | 83 |
| ງວດ 26 ມັງກອນ 2569 | 80933 | 933 | 33 | 80 |
| ງວດ 25 ມັງກອນ 2569 | 75981 | 981 | 81 | 75 |
| ງວດ 24 ມັງກອນ 2569 | 63386 | 386 | 86 | 63 |
| ງວດ 23 ມັງກອນ 2569 | 27807 | 807 | 07 | 27 |
| ງວດ 22 ມັງກອນ 2569 | 70097 | 097 | 97 | 70 |
| ງວດ 21 ມັງກອນ 2569 | 20530 | 530 | 30 | 20 |
| ງວດ 20 ມັງກອນ 2569 | 56820 | 820 | 20 | 56 |
| ງວດ 19 ມັງກອນ 2569 | 64865 | 865 | 65 | 64 |
| ງວດ 18 ມັງກອນ 2569 | 06607 | 607 | 07 | 06 |
| ງວດ 17 ມັງກອນ 2569 | 49674 | 674 | 74 | 49 |
| ງວດ 16 ມັງກອນ 2569 | 97442 | 442 | 42 | 97 |
| ງວດ 15 ມັງກອນ 2569 | 16085 | 085 | 85 | 16 |
| ງວດ 14 ມັງກອນ 2569 | 25535 | 535 | 35 | 25 |
| ງວດ 13 ມັງກອນ 2569 | 71330 | 330 | 30 | 71 |
| ງວດ 12 ມັງກອນ 2569 | 14498 | 498 | 98 | 14 |
| ງວດ 11 ມັງກອນ 2569 | 96576 | 576 | 76 | 96 |
ກວດ ວຽງຈັນ VISA ງວດ 4 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
58296
3 ຕົວເທິງ
296
2 ຕົວລຸ່ມ
58