| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 30 ຕຸລາ 2568 | 14309 | 309 | 09 | 06 |
| ງວດ 29 ຕຸລາ 2568 | 62596 | 596 | 96 | 70 |
| ງວດ 28 ຕຸລາ 2568 | 83700 | 700 | 00 | 43 |
| ງວດ 27 ຕຸລາ 2568 | 19486 | 486 | 86 | 44 |
| ງວດ 26 ຕຸລາ 2568 | 03264 | 264 | 64 | 74 |
| ງວດ 25 ຕຸລາ 2568 | 02223 | 223 | 23 | 88 |
| ງວດ 24 ຕຸລາ 2568 | 05839 | 839 | 39 | 37 |
| ງວດ 23 ຕຸລາ 2568 | 15985 | 985 | 85 | 26 |
| ງວດ 22 ຕຸລາ 2568 | 59062 | 062 | 62 | 03 |
| ງວດ 21 ຕຸລາ 2568 | 26063 | 063 | 63 | 35 |
| ງວດ 20 ຕຸລາ 2568 | 49911 | 911 | 11 | 51 |
| ງວດ 19 ຕຸລາ 2568 | 13872 | 872 | 72 | 09 |
| ງວດ 18 ຕຸລາ 2568 | 17638 | 638 | 38 | 36 |
| ງວດ 17 ຕຸລາ 2568 | 16681 | 681 | 81 | 78 |
| ງວດ 16 ຕຸລາ 2568 | 11580 | 580 | 80 | 99 |
| ງວດ 15 ຕຸລາ 2568 | 75316 | 316 | 16 | 59 |
| ງວດ 14 ຕຸລາ 2568 | 10395 | 395 | 95 | 38 |
| ງວດ 13 ຕຸລາ 2568 | 03595 | 595 | 95 | 77 |
| ງວດ 12 ຕຸລາ 2568 | 61559 | 559 | 59 | 96 |
| ງວດ 11 ຕຸລາ 2568 | 02352 | 352 | 52 | 57 |
| ງວດ 10 ຕຸລາ 2568 | 73665 | 665 | 65 | 47 |
| ງວດ 9 ຕຸລາ 2568 | 19002 | 002 | 02 | 35 |
| ງວດ 8 ຕຸລາ 2568 | 32782 | 782 | 82 | 33 |
| ງວດ 7 ຕຸລາ 2568 | 47900 | 900 | 00 | 15 |
ກວດ ຮ່າໂນ້ຍພັດທະນາ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
73248
3 ຕົວເທິງ
248
2 ຕົວລຸ່ມ
98