| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 16 ເມສາ 2569 | 36720 | 720 | 20 | 92 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2569 | 55016 | 016 | 16 | 90 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2569 | 74817 | 817 | 17 | 35 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2569 | 73250 | 250 | 50 | 48 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2569 | 82620 | 620 | 20 | 41 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2569 | 61499 | 499 | 99 | 73 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2569 | 73208 | 208 | 08 | 14 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2569 | 86681 | 681 | 81 | 07 |
| ງວດ 8 ເມສາ 2569 | 17994 | 994 | 94 | 28 |
| ງວດ 7 ເມສາ 2569 | 04657 | 657 | 57 | 12 |
| ງວດ 6 ເມສາ 2569 | 28551 | 551 | 51 | 97 |
| ງວດ 5 ເມສາ 2569 | 16573 | 573 | 73 | 02 |
| ງວດ 4 ເມສາ 2569 | 77035 | 035 | 35 | 89 |
| ງວດ 3 ເມສາ 2569 | 26913 | 913 | 13 | 27 |
| ງວດ 2 ເມສາ 2569 | 40308 | 308 | 08 | 31 |
| ງວດ 1 ເມສາ 2569 | 78366 | 366 | 66 | 15 |
| ງວດ 31 ມີນາ 2569 | 69225 | 225 | 25 | 81 |
| ງວດ 30 ມີນາ 2569 | 31016 | 016 | 16 | 20 |
| ງວດ 29 ມີນາ 2569 | 59873 | 873 | 73 | 82 |
| ງວດ 28 ມີນາ 2569 | 41765 | 765 | 65 | 81 |
| ງວດ 27 ມີນາ 2569 | 35670 | 670 | 70 | 12 |
| ງວດ 26 ມີນາ 2569 | 69319 | 319 | 19 | 25 |
| ງວດ 25 ມີນາ 2569 | 11075 | 075 | 75 | 29 |
| ງວດ 24 ມີນາ 2569 | 93737 | 737 | 37 | 14 |
ກວດ ຮ່າໂນ້ຍ Extra ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
15022
3 ຕົວເທິງ
022
2 ຕົວລຸ່ມ
65