| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 10 ພະຈິກ 2566 | 97514 | 514 | 14 | 72 |
| ງວດ 9 ພະຈິກ 2566 | 40937 | 937 | 37 | 33 |
| ງວດ 8 ພະຈິກ 2566 | 58618 | 618 | 18 | 31 |
| ງວດ 7 ພະຈິກ 2566 | 20105 | 105 | 05 | 49 |
| ງວດ 6 ພະຈິກ 2566 | 85312 | 312 | 12 | 55 |
| ງວດ 5 ພະຈິກ 2566 | 78635 | 635 | 35 | 18 |
| ງວດ 4 ພະຈິກ 2566 | 36580 | 580 | 80 | 24 |
| ງວດ 3 ພະຈິກ 2566 | 67087 | 087 | 87 | 89 |
| ງວດ 2 ພະຈິກ 2566 | 55948 | 948 | 48 | 21 |
| ງວດ 1 ພະຈິກ 2566 | 58134 | 134 | 34 | 26 |
| ງວດ 31 ຕຸລາ 2566 | 74365 | 365 | 65 | 14 |
| ງວດ 30 ຕຸລາ 2566 | 06559 | 559 | 59 | 32 |
| ງວດ 29 ຕຸລາ 2566 | 34288 | 288 | 88 | 56 |
| ງວດ 28 ຕຸລາ 2566 | 39095 | 095 | 95 | 39 |
| ງວດ 27 ຕຸລາ 2566 | 44679 | 679 | 79 | 16 |
| ງວດ 26 ຕຸລາ 2566 | 96368 | 368 | 68 | 41 |
| ງວດ 25 ຕຸລາ 2566 | 30193 | 193 | 93 | 66 |
| ງວດ 24 ຕຸລາ 2566 | 03778 | 778 | 78 | 60 |
| ງວດ 23 ຕຸລາ 2566 | 20058 | 058 | 58 | 76 |
| ງວດ 22 ຕຸລາ 2566 | 22609 | 609 | 09 | 28 |
| ງວດ 21 ຕຸລາ 2566 | 12370 | 370 | 70 | 94 |
| ງວດ 20 ຕຸລາ 2566 | 13844 | 844 | 44 | 57 |
| ງວດ 19 ຕຸລາ 2566 | 33415 | 415 | 15 | 80 |
| ງວດ 18 ຕຸລາ 2566 | 23974 | 974 | 74 | 33 |
ກວດ ຮ່າໂນ້ຍ Extra ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
15022
3 ຕົວເທິງ
022
2 ຕົວລຸ່ມ
65