| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 30 ຕຸລາ 2568 | 44137 | 137 | 37 | 61 |
| ງວດ 29 ຕຸລາ 2568 | 74962 | 962 | 62 | 43 |
| ງວດ 28 ຕຸລາ 2568 | 54714 | 714 | 14 | 74 |
| ງວດ 27 ຕຸລາ 2568 | ງົດ | ງົດ | ງົດ | ງົດ |
| ງວດ 26 ຕຸລາ 2568 | 77192 | 192 | 92 | 81 |
| ງວດ 25 ຕຸລາ 2568 | 36871 | 871 | 71 | 95 |
| ງວດ 24 ຕຸລາ 2568 | 56134 | 134 | 34 | 78 |
| ງວດ 23 ຕຸລາ 2568 | 46195 | 195 | 95 | 60 |
| ງວດ 22 ຕຸລາ 2568 | 46157 | 157 | 57 | 38 |
| ງວດ 21 ຕຸລາ 2568 | 56160 | 160 | 60 | 14 |
| ງວດ 20 ຕຸລາ 2568 | 31588 | 588 | 88 | 46 |
| ງວດ 19 ຕຸລາ 2568 | 82372 | 372 | 72 | 53 |
| ງວດ 18 ຕຸລາ 2568 | 56124 | 124 | 24 | 56 |
| ງວດ 17 ຕຸລາ 2568 | 56131 | 131 | 31 | 09 |
| ງວດ 16 ຕຸລາ 2568 | 47193 | 193 | 93 | 15 |
| ງວດ 15 ຕຸລາ 2568 | 36712 | 712 | 12 | 08 |
| ງວດ 14 ຕຸລາ 2568 | 08199 | 199 | 99 | 54 |
| ງວດ 13 ຕຸລາ 2568 | ງົດ | ງົດ | ງົດ | ງົດ |
| ງວດ 12 ຕຸລາ 2568 | 80201 | 201 | 01 | 86 |
| ງວດ 11 ຕຸລາ 2568 | 43963 | 963 | 63 | 94 |
| ງວດ 10 ຕຸລາ 2568 | 71265 | 265 | 65 | 34 |
| ງວດ 9 ຕຸລາ 2568 | 56182 | 182 | 82 | 57 |
| ງວດ 8 ຕຸລາ 2568 | 35144 | 144 | 44 | 79 |
| ງວດ 7 ຕຸລາ 2568 | 56139 | 139 | 39 | 50 |
ກວດ ເວຽດນາມປົກກະຕິ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
47858
3 ຕົວເທິງ
858
2 ຕົວລຸ່ມ
72