| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 16 ເມສາ 2569 | 72718 | 718 | 18 | 34 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2569 | 59209 | 209 | 09 | 91 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2569 | 16472 | 472 | 72 | 31 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2569 | 99037 | 037 | 37 | 97 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2569 | 84406 | 406 | 06 | 96 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2569 | 35772 | 772 | 72 | 19 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2569 | 06903 | 903 | 03 | 45 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2569 | 21405 | 405 | 05 | 73 |
| ງວດ 8 ເມສາ 2569 | 27703 | 703 | 03 | 04 |
| ງວດ 7 ເມສາ 2569 | 50699 | 699 | 99 | 27 |
| ງວດ 6 ເມສາ 2569 | 05562 | 562 | 62 | 97 |
| ງວດ 5 ເມສາ 2569 | 29007 | 007 | 07 | 55 |
| ງວດ 4 ເມສາ 2569 | 60141 | 141 | 41 | 37 |
| ງວດ 3 ເມສາ 2569 | 90255 | 255 | 55 | 91 |
| ງວດ 2 ເມສາ 2569 | 64303 | 303 | 03 | 57 |
| ງວດ 1 ເມສາ 2569 | 28013 | 013 | 13 | 86 |
| ງວດ 31 ມີນາ 2569 | 68772 | 772 | 72 | 37 |
| ງວດ 30 ມີນາ 2569 | 34069 | 069 | 69 | 13 |
| ງວດ 29 ມີນາ 2569 | 98522 | 522 | 22 | 28 |
| ງວດ 28 ມີນາ 2569 | 75480 | 480 | 80 | 33 |
| ງວດ 27 ມີນາ 2569 | 42206 | 206 | 06 | 56 |
| ງວດ 26 ມີນາ 2569 | 91486 | 486 | 86 | 27 |
| ງວດ 25 ມີນາ 2569 | 57596 | 596 | 96 | 18 |
| ງວດ 24 ມີນາ 2569 | 12235 | 235 | 35 | 11 |
ກວດ ຮ່າໂນ້ຍກະຊາດ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
81347
3 ຕົວເທິງ
347
2 ຕົວລຸ່ມ
75