| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 31 ພຶດສະພາ 2569 | 90149 | 149 | 49 | 30 |
| ງວດ 30 ພຶດສະພາ 2569 | 29236 | 236 | 36 | 50 |
| ງວດ 29 ພຶດສະພາ 2569 | 15083 | 083 | 83 | 69 |
| ງວດ 28 ພຶດສະພາ 2569 | 37288 | 288 | 88 | 57 |
| ງວດ 27 ພຶດສະພາ 2569 | 37915 | 915 | 15 | 80 |
| ງວດ 26 ພຶດສະພາ 2569 | 92271 | 271 | 71 | 55 |
| ງວດ 25 ພຶດສະພາ 2569 | 48013 | 013 | 13 | 26 |
| ງວດ 24 ພຶດສະພາ 2569 | 19391 | 391 | 91 | 50 |
| ງວດ 23 ພຶດສະພາ 2569 | 10039 | 039 | 39 | 67 |
| ງວດ 22 ພຶດສະພາ 2569 | 52618 | 618 | 18 | 74 |
| ງວດ 21 ພຶດສະພາ 2569 | 36420 | 420 | 20 | 35 |
| ງວດ 20 ພຶດສະພາ 2569 | 47392 | 392 | 92 | 61 |
| ງວດ 19 ພຶດສະພາ 2569 | 19653 | 653 | 53 | 80 |
| ງວດ 18 ພຶດສະພາ 2569 | 10806 | 806 | 06 | 29 |
| ງວດ 17 ພຶດສະພາ 2569 | 21547 | 547 | 47 | 93 |
| ງວດ 16 ພຶດສະພາ 2569 | 82712 | 712 | 12 | 55 |
| ງວດ 15 ພຶດສະພາ 2569 | 20908 | 908 | 08 | 37 |
| ງວດ 14 ພຶດສະພາ 2569 | 94011 | 011 | 11 | 53 |
| ງວດ 13 ພຶດສະພາ 2569 | 18125 | 125 | 25 | 60 |
| ງວດ 12 ພຶດສະພາ 2569 | 75014 | 014 | 14 | 59 |
| ງວດ 11 ພຶດສະພາ 2569 | 10726 | 726 | 26 | 43 |
| ງວດ 10 ພຶດສະພາ 2569 | 37107 | 107 | 07 | 95 |
| ງວດ 9 ພຶດສະພາ 2569 | 28375 | 375 | 75 | 69 |
| ງວດ 8 ພຶດສະພາ 2569 | 10281 | 281 | 81 | 03 |
ກວດ ຮ່າໂນ້ຍສາມັກຄີ ງວດ 18 ກໍລະກົດ 2569
ລາງວັນທີ 1
84102
3 ຕົວເທິງ
102
2 ຕົວລຸ່ມ
71