| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 3 ກຸມພາ 2569 | 15491 | 154 | 54 | 91 |
| ງວດ 2 ກຸມພາ 2569 | 19346 | 193 | 93 | 46 |
| ງວດ 1 ກຸມພາ 2569 | 08032 | 080 | 80 | 32 |
| ງວດ 31 ມັງກອນ 2569 | 93620 | 936 | 36 | 20 |
| ງວດ 30 ມັງກອນ 2569 | 51834 | 518 | 18 | 34 |
| ງວດ 29 ມັງກອນ 2569 | 27086 | 270 | 70 | 86 |
| ງວດ 28 ມັງກອນ 2569 | 19637 | 196 | 96 | 37 |
| ງວດ 27 ມັງກອນ 2569 | 23815 | 238 | 38 | 15 |
| ງວດ 26 ມັງກອນ 2569 | 73496 | 734 | 34 | 96 |
| ງວດ 25 ມັງກອນ 2569 | 10546 | 105 | 05 | 46 |
| ງວດ 24 ມັງກອນ 2569 | 73824 | 738 | 38 | 24 |
| ງວດ 23 ມັງກອນ 2569 | 61836 | 618 | 18 | 36 |
| ງວດ 22 ມັງກອນ 2569 | 09516 | 095 | 95 | 16 |
| ງວດ 21 ມັງກອນ 2569 | 58603 | 586 | 86 | 03 |
| ງວດ 20 ມັງກອນ 2569 | 57586 | 586 | 86 | 03 |
| ງວດ 19 ມັງກອນ 2569 | 83513 | 513 | 13 | 20 |
| ງວດ 18 ມັງກອນ 2569 | 39648 | 648 | 48 | 99 |
| ງວດ 17 ມັງກອນ 2569 | 60764 | 764 | 64 | 21 |
| ງວດ 16 ມັງກອນ 2569 | 85592 | 592 | 92 | 63 |
| ງວດ 15 ມັງກອນ 2569 | 84670 | 670 | 70 | 41 |
| ງວດ 14 ມັງກອນ 2569 | 28925 | 925 | 25 | 37 |
| ງວດ 13 ມັງກອນ 2569 | 42765 | 765 | 65 | 44 |
| ງວດ 12 ມັງກອນ 2569 | 73503 | 503 | 03 | 92 |
| ງວດ 11 ມັງກອນ 2569 | 17244 | 244 | 44 | 35 |
ກວດ ຮ່າໂນ້ຍສາມັກຄີ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
90740
3 ຕົວເທິງ
740
2 ຕົວລຸ່ມ
65