| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 10 ພຶດສະພາ 2569 | 12639 | 639 | 39 | 61 |
| ງວດ 9 ພຶດສະພາ 2569 | 02276 | 276 | 76 | 95 |
| ງວດ 8 ພຶດສະພາ 2569 | 62280 | 280 | 80 | 12 |
| ງວດ 7 ພຶດສະພາ 2569 | 23600 | 600 | 00 | 31 |
| ງວດ 6 ພຶດສະພາ 2569 | 49932 | 932 | 32 | 58 |
| ງວດ 5 ພຶດສະພາ 2569 | 27744 | 744 | 44 | 81 |
| ງວດ 4 ພຶດສະພາ 2569 | 29144 | 144 | 44 | 98 |
| ງວດ 3 ພຶດສະພາ 2569 | 00306 | 306 | 06 | 29 |
| ງວດ 2 ພຶດສະພາ 2569 | 92104 | 104 | 04 | 31 |
| ງວດ 1 ພຶດສະພາ 2569 | 96307 | 307 | 07 | 39 |
| ງວດ 30 ເມສາ 2569 | 30145 | 145 | 45 | 83 |
| ງວດ 29 ເມສາ 2569 | 92940 | 940 | 40 | 12 |
| ງວດ 28 ເມສາ 2569 | 52346 | 346 | 46 | 32 |
| ງວດ 27 ເມສາ 2569 | 23699 | 699 | 99 | 27 |
| ງວດ 26 ເມສາ 2569 | 34054 | 054 | 54 | 42 |
| ງວດ 25 ເມສາ 2569 | 66878 | 878 | 78 | 99 |
| ງວດ 24 ເມສາ 2569 | 86048 | 048 | 48 | 02 |
| ງວດ 23 ເມສາ 2569 | 69654 | 654 | 54 | 81 |
| ງວດ 22 ເມສາ 2569 | 39308 | 308 | 08 | 29 |
| ງວດ 21 ເມສາ 2569 | 43060 | 060 | 60 | 77 |
| ງວດ 20 ເມສາ 2569 | 29236 | 236 | 36 | 93 |
| ງວດ 19 ເມສາ 2569 | 99015 | 015 | 15 | 32 |
| ງວດ 18 ເມສາ 2569 | 27717 | 717 | 17 | 66 |
| ງວດ 17 ເມສາ 2569 | 42785 | 785 | 85 | 76 |
ກວດ ຮ່າໂນ້ຍດຶກ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
75813
3 ຕົວເທິງ
813
2 ຕົວລຸ່ມ
28