| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 27 ເມສາ 2567 | 52249 | 249 | 49 | 05 |
| ງວດ 26 ເມສາ 2567 | 57291 | 291 | 91 | 90 |
| ງວດ 25 ເມສາ 2567 | 61326 | 326 | 26 | 28 |
| ງວດ 24 ເມສາ 2567 | 57551 | 551 | 51 | 89 |
| ງວດ 23 ເມສາ 2567 | 63421 | 421 | 21 | 76 |
| ງວດ 22 ເມສາ 2567 | 29776 | 776 | 76 | 31 |
| ງວດ 21 ເມສາ 2567 | 96275 | 275 | 75 | 13 |
| ງວດ 20 ເມສາ 2567 | 69868 | 868 | 68 | 91 |
| ງວດ 19 ເມສາ 2567 | 87995 | 995 | 95 | 94 |
| ງວດ 18 ເມສາ 2567 | 79843 | 843 | 43 | 73 |
| ງວດ 17 ເມສາ 2567 | 18150 | 150 | 50 | 03 |
| ງວດ 16 ເມສາ 2567 | 89248 | 248 | 48 | 47 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2567 | 17403 | 403 | 03 | 17 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2567 | 58648 | 648 | 48 | 47 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2567 | 10878 | 878 | 78 | 85 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2567 | 38160 | 160 | 60 | 11 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2567 | 37737 | 737 | 37 | 31 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2567 | 85005 | 005 | 05 | 94 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2567 | 34006 | 006 | 06 | 29 |
| ງວດ 8 ເມສາ 2567 | 49334 | 334 | 34 | 39 |
| ງວດ 7 ເມສາ 2567 | 49090 | 090 | 90 | 73 |
| ງວດ 6 ເມສາ 2567 | 72721 | 721 | 21 | 93 |
| ງວດ 5 ເມສາ 2567 | 62882 | 882 | 82 | 23 |
| ງວດ 4 ເມສາ 2567 | 38612 | 612 | 12 | 20 |
ກວດ ຮ່າໂນ້ຍເຊົ້າ ງວດ 4 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
96761
3 ຕົວເທິງ
761
2 ຕົວລຸ່ມ
54