| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 21 ເມສາ 2568 | 16320 | 320 | 20 | 92 |
| ງວດ 20 ເມສາ 2568 | 06473 | 473 | 73 | 12 |
| ງວດ 19 ເມສາ 2568 | 58379 | 379 | 79 | 71 |
| ງວດ 18 ເມສາ 2568 | 71844 | 844 | 44 | 23 |
| ງວດ 17 ເມສາ 2568 | 57942 | 942 | 42 | 03 |
| ງວດ 16 ເມສາ 2568 | 29650 | 650 | 50 | 08 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2568 | 76401 | 401 | 01 | 98 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2568 | 19857 | 857 | 57 | 53 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2568 | 81072 | 072 | 72 | 78 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2568 | 51276 | 276 | 76 | 90 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2568 | 47293 | 293 | 93 | 81 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2568 | 50711 | 711 | 11 | 74 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2568 | 15273 | 273 | 73 | 51 |
| ງວດ 8 ເມສາ 2568 | 69442 | 442 | 42 | 30 |
| ງວດ 7 ເມສາ 2568 | 25637 | 637 | 37 | 10 |
| ງວດ 6 ເມສາ 2568 | 19824 | 824 | 24 | 50 |
| ງວດ 5 ເມສາ 2568 | 76431 | 431 | 31 | 39 |
| ງວດ 4 ເມສາ 2568 | 86472 | 472 | 72 | 40 |
| ງວດ 3 ເມສາ 2568 | 50264 | 264 | 64 | 75 |
| ງວດ 2 ເມສາ 2568 | 58330 | 330 | 30 | 04 |
| ງວດ 1 ເມສາ 2568 | 66054 | 054 | 54 | 49 |
| ງວດ 31 ມີນາ 2568 | 54912 | 912 | 12 | 01 |
| ງວດ 30 ມີນາ 2568 | 33862 | 862 | 62 | 25 |
| ງວດ 29 ມີນາ 2568 | 11749 | 749 | 49 | 88 |
ກວດ ຮ່າໂນ້ຍພິເສດ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
27091
3 ຕົວເທິງ
091
2 ຕົວລຸ່ມ
08