| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 13 မေ 2025 | 37076 | 076 | 76 | 10 |
| ထွက်ရက် 12 မေ 2025 | 62098 | 098 | 98 | 46 |
| ထွက်ရက် 11 မေ 2025 | 21140 | 140 | 40 | 77 |
| ထွက်ရက် 10 မေ 2025 | 67254 | 254 | 54 | 72 |
| ထွက်ရက် 9 မေ 2025 | 02438 | 438 | 38 | 95 |
| ထွက်ရက် 8 မေ 2025 | 85437 | 437 | 37 | 18 |
| ထွက်ရက် 7 မေ 2025 | 66025 | 025 | 25 | 73 |
| ထွက်ရက် 6 မေ 2025 | 69108 | 108 | 08 | 33 |
| ထွက်ရက် 5 မေ 2025 | 71629 | 629 | 29 | 05 |
| ထွက်ရက် 4 မေ 2025 | 25618 | 618 | 18 | 12 |
| ထွက်ရက် 3 မေ 2025 | 23090 | 090 | 90 | 24 |
| ထွက်ရက် 2 မေ 2025 | 21635 | 635 | 35 | 65 |
| ထွက်ရက် 1 မေ 2025 | 78492 | 492 | 92 | 20 |
| ထွက်ရက် 30 ဧပြီ 2025 | 12931 | 931 | 31 | 55 |
| ထွက်ရက် 29 ဧပြီ 2025 | 22935 | 935 | 35 | 84 |
| ထွက်ရက် 28 ဧပြီ 2025 | 50073 | 073 | 73 | 95 |
| ထွက်ရက် 27 ဧပြီ 2025 | 74954 | 954 | 54 | 16 |
| ထွက်ရက် 26 ဧပြီ 2025 | 92774 | 774 | 74 | 91 |
| ထွက်ရက် 25 ဧပြီ 2025 | 74502 | 502 | 02 | 56 |
| ထွက်ရက် 24 ဧပြီ 2025 | 25796 | 796 | 96 | 03 |
| ထွက်ရက် 23 ဧပြီ 2025 | 85964 | 964 | 64 | 12 |
| ထွက်ရက် 22 ဧပြီ 2025 | 53640 | 640 | 40 | 58 |
| ထွက်ရက် 21 ဧပြီ 2025 | 62965 | 965 | 65 | 16 |
| ထွက်ရက် 20 ဧပြီ 2025 | 24538 | 538 | 38 | 47 |
ယူရို ထီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
25651
အပေါ် ၃ လုံး
651
အောက် ၂ လုံး
04