| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 19 ဧပြီ 2025 | 28372 | 372 | 72 | 80 |
| ထွက်ရက် 18 ဧပြီ 2025 | 02741 | 741 | 41 | 14 |
| ထွက်ရက် 17 ဧပြီ 2025 | 26030 | 030 | 30 | 73 |
| ထွက်ရက် 16 ဧပြီ 2025 | 29362 | 362 | 62 | 08 |
| ထွက်ရက် 15 ဧပြီ 2025 | 63153 | 153 | 53 | 86 |
| ထွက်ရက် 14 ဧပြီ 2025 | 57147 | 147 | 47 | 19 |
| ထွက်ရက် 13 ဧပြီ 2025 | 23810 | 810 | 10 | 13 |
| ထွက်ရက် 12 ဧပြီ 2025 | 13697 | 697 | 97 | 88 |
| ထွက်ရက် 11 ဧပြီ 2025 | 56084 | 084 | 84 | 35 |
| ထွက်ရက် 10 ဧပြီ 2025 | 70714 | 714 | 14 | 25 |
| ထွက်ရက် 9 ဧပြီ 2025 | 31895 | 895 | 95 | 06 |
| ထွက်ရက် 8 ဧပြီ 2025 | 90348 | 348 | 48 | 90 |
| ထွက်ရက် 7 ဧပြီ 2025 | 11735 | 735 | 35 | 51 |
| ထွက်ရက် 6 ဧပြီ 2025 | 63043 | 043 | 43 | 41 |
| ထွက်ရက် 5 ဧပြီ 2025 | 25028 | 028 | 28 | 65 |
| ထွက်ရက် 4 ဧပြီ 2025 | 93824 | 824 | 24 | 39 |
| ထွက်ရက် 3 ဧပြီ 2025 | 21088 | 088 | 88 | 44 |
| ထွက်ရက် 2 ဧပြီ 2025 | 25630 | 630 | 30 | 50 |
| ထွက်ရက် 1 ဧပြီ 2025 | 04918 | 918 | 18 | 24 |
| ထွက်ရက် 31 မတ် 2025 | 13784 | 784 | 84 | 37 |
| ထွက်ရက် 30 မတ် 2025 | 85662 | 662 | 62 | 09 |
| ထွက်ရက် 29 မတ် 2025 | 08438 | 438 | 38 | 25 |
| ထွက်ရက် 28 မတ် 2025 | 76807 | 807 | 07 | 95 |
| ထွက်ရက် 27 မတ် 2025 | 30031 | 031 | 31 | 64 |
ယူရို ထီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
25651
အပေါ် ၃ လုံး
651
အောက် ၂ လုံး
04