| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 8 အောက်တိုဘာ 2024 | 51692 | 692 | 92 | 64 |
| ထွက်ရက် 7 အောက်တိုဘာ 2024 | 27570 | 570 | 70 | 17 |
| ထွက်ရက် 6 အောက်တိုဘာ 2024 | 34606 | 606 | 06 | 45 |
| ထွက်ရက် 5 အောက်တိုဘာ 2024 | 34276 | 276 | 76 | 22 |
| ထွက်ရက် 4 အောက်တိုဘာ 2024 | 47913 | 913 | 13 | 85 |
| ထွက်ရက် 3 အောက်တိုဘာ 2024 | 28649 | 649 | 49 | 34 |
| ထွက်ရက် 2 အောက်တိုဘာ 2024 | 87354 | 354 | 54 | 87 |
| ထွက်ရက် 1 အောက်တိုဘာ 2024 | 68953 | 953 | 53 | 26 |
| ထွက်ရက် 30 စက်တင်ဘာ 2024 | 05976 | 976 | 76 | 98 |
| ထွက်ရက် 29 စက်တင်ဘာ 2024 | 76052 | 052 | 52 | 90 |
| ထွက်ရက် 28 စက်တင်ဘာ 2024 | 43856 | 856 | 56 | 17 |
| ထွက်ရက် 27 စက်တင်ဘာ 2024 | 82793 | 793 | 93 | 46 |
| ထွက်ရက် 26 စက်တင်ဘာ 2024 | 76911 | 911 | 11 | 28 |
| ထွက်ရက် 25 စက်တင်ဘာ 2024 | 25534 | 534 | 34 | 78 |
| ထွက်ရက် 24 စက်တင်ဘာ 2024 | 24719 | 719 | 19 | 53 |
| ထွက်ရက် 23 စက်တင်ဘာ 2024 | 24915 | 915 | 15 | 89 |
| ထွက်ရက် 22 စက်တင်ဘာ 2024 | 25877 | 877 | 77 | 17 |
| ထွက်ရက် 21 စက်တင်ဘာ 2024 | 79201 | 201 | 01 | 92 |
| ထွက်ရက် 20 စက်တင်ဘာ 2024 | 53764 | 764 | 64 | 12 |
| ထွက်ရက် 19 စက်တင်ဘာ 2024 | 37680 | 680 | 80 | 69 |
| ထွက်ရက် 18 စက်တင်ဘာ 2024 | 63752 | 752 | 52 | 03 |
| ထွက်ရက် 17 စက်တင်ဘာ 2024 | 37900 | 900 | 00 | 12 |
| ထွက်ရက် 16 စက်တင်ဘာ 2024 | 28346 | 346 | 46 | 59 |
| ထွက်ရက် 15 စက်တင်ဘာ 2024 | 72528 | 528 | 28 | 14 |
ယူရို ထီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
25651
အပေါ် ၃ လုံး
651
အောက် ၂ လုံး
04