| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 14 စက်တင်ဘာ 2024 | 23751 | 751 | 51 | 29 |
| ထွက်ရက် 13 စက်တင်ဘာ 2024 | 54636 | 636 | 36 | 06 |
| ထွက်ရက် 12 စက်တင်ဘာ 2024 | 72614 | 614 | 14 | 85 |
| ထွက်ရက် 11 စက်တင်ဘာ 2024 | 61238 | 238 | 38 | 97 |
| ထွက်ရက် 10 စက်တင်ဘာ 2024 | 71680 | 680 | 80 | 44 |
| ထွက်ရက် 9 စက်တင်ဘာ 2024 | 30582 | 582 | 82 | 51 |
| ထွက်ရက် 8 စက်တင်ဘာ 2024 | 91879 | 879 | 79 | 42 |
| ထွက်ရက် 7 စက်တင်ဘာ 2024 | 31083 | 083 | 83 | 71 |
| ထွက်ရက် 6 စက်တင်ဘာ 2024 | 46927 | 927 | 27 | 65 |
| ထွက်ရက် 5 စက်တင်ဘာ 2024 | 91942 | 942 | 42 | 18 |
| ထွက်ရက် 4 စက်တင်ဘာ 2024 | 25949 | 949 | 49 | 78 |
| ထွက်ရက် 3 စက်တင်ဘာ 2024 | 47284 | 284 | 84 | 39 |
| ထွက်ရက် 2 စက်တင်ဘာ 2024 | 30581 | 581 | 81 | 20 |
| ထွက်ရက် 1 စက်တင်ဘာ 2024 | 05243 | 243 | 43 | 60 |
| ထွက်ရက် 31 ဩဂုတ် 2024 | 34931 | 931 | 31 | 66 |
| ထွက်ရက် 30 ဩဂုတ် 2024 | 39260 | 260 | 60 | 94 |
| ထွက်ရက် 29 ဩဂုတ် 2024 | 27657 | 657 | 57 | 01 |
| ထွက်ရက် 28 ဩဂုတ် 2024 | 91785 | 785 | 85 | 59 |
| ထွက်ရက် 27 ဩဂုတ် 2024 | 84738 | 738 | 38 | 26 |
| ထွက်ရက် 26 ဩဂုတ် 2024 | 35611 | 611 | 11 | 90 |
| ထွက်ရက် 25 ဩဂုတ် 2024 | 86281 | 281 | 81 | 75 |
| ထွက်ရက် 24 ဩဂုတ် 2024 | 10217 | 217 | 17 | 69 |
| ထွက်ရက် 23 ဩဂုတ် 2024 | 45079 | 079 | 79 | 21 |
| ထွက်ရက် 22 ဩဂုတ် 2024 | 29747 | 747 | 47 | 50 |
ယူရို ထီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
25651
အပေါ် ၃ လုံး
651
အောက် ၂ လုံး
04