| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 10 ဇွန် 2024 | 25756 | 756 | 56 | 71 |
| ထွက်ရက် 9 ဇွန် 2024 | 05767 | 767 | 67 | 98 |
| ထွက်ရက် 8 ဇွန် 2024 | 16088 | 088 | 88 | 40 |
| ထွက်ရက် 7 ဇွန် 2024 | 21692 | 692 | 92 | 50 |
| ထွက်ရက် 6 ဇွန် 2024 | 92734 | 734 | 34 | 43 |
| ထွက်ရက် 5 ဇွန် 2024 | 14052 | 052 | 52 | 68 |
| ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2024 | 28901 | 901 | 01 | 42 |
| ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2024 | 47954 | 954 | 54 | 96 |
| ထွက်ရက် 2 ဇွန် 2024 | 07941 | 941 | 41 | 80 |
| ထွက်ရက် 1 ဇွန် 2024 | 87517 | 517 | 17 | 93 |
| ထွက်ရက် 31 မေ 2024 | 06018 | 018 | 18 | 09 |
| ထွက်ရက် 30 မေ 2024 | 22737 | 737 | 37 | 82 |
| ထွက်ရက် 29 မေ 2024 | 68583 | 583 | 83 | 41 |
| ထွက်ရက် 28 မေ 2024 | 10362 | 362 | 62 | 39 |
| ထွက်ရက် 27 မေ 2024 | 20789 | 789 | 89 | 66 |
| ထွက်ရက် 26 မေ 2024 | 70863 | 863 | 63 | 80 |
| ထွက်ရက် 25 မေ 2024 | 24517 | 517 | 17 | 36 |
| ထွက်ရက် 24 မေ 2024 | 70648 | 648 | 48 | 20 |
| ထွက်ရက် 23 မေ 2024 | 54808 | 808 | 08 | 77 |
| ထွက်ရက် 22 မေ 2024 | 66091 | 091 | 91 | 54 |
| ထွက်ရက် 21 မေ 2024 | 89632 | 632 | 32 | 04 |
| ထွက်ရက် 20 မေ 2024 | 52876 | 876 | 76 | 80 |
| ထွက်ရက် 19 မေ 2024 | 98771 | 771 | 71 | 41 |
| ထွက်ရက် 18 မေ 2024 | 24685 | 685 | 85 | 36 |
ယူရို ထီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
25651
အပေါ် ၃ လုံး
651
အောက် ၂ လုံး
04