| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 17 မေ 2024 | 82103 | 103 | 03 | 41 |
| ထွက်ရက် 16 မေ 2024 | 82755 | 755 | 55 | 76 |
| ထွက်ရက် 15 မေ 2024 | 79104 | 104 | 04 | 83 |
| ထွက်ရက် 14 မေ 2024 | 81053 | 053 | 53 | 61 |
| ထွက်ရက် 13 မေ 2024 | 04656 | 656 | 56 | 43 |
| ထွက်ရက် 12 မေ 2024 | 73547 | 547 | 47 | 82 |
| ထွက်ရက် 11 မေ 2024 | 16301 | 301 | 01 | 53 |
| ထွက်ရက် 10 မေ 2024 | 95761 | 761 | 61 | 33 |
| ထွက်ရက် 9 မေ 2024 | 14085 | 085 | 85 | 72 |
| ထွက်ရက် 8 မေ 2024 | 27915 | 915 | 15 | 07 |
| ထွက်ရက် 7 မေ 2024 | 24693 | 693 | 93 | 93 |
| ထွက်ရက် 6 မေ 2024 | 24767 | 767 | 67 | 45 |
| ထွက်ရက် 5 မေ 2024 | 17639 | 639 | 39 | 66 |
| ထွက်ရက် 4 မေ 2024 | 32666 | 666 | 66 | 97 |
| ထွက်ရက် 3 မေ 2024 | 56754 | 754 | 54 | 82 |
| ထွက်ရက် 2 မေ 2024 | 12808 | 808 | 08 | 76 |
| ထွက်ရက် 1 မေ 2024 | 57386 | 386 | 86 | 93 |
| ထွက်ရက် 30 ဧပြီ 2024 | 08644 | 644 | 44 | 20 |
| ထွက်ရက် 29 ဧပြီ 2024 | 21553 | 553 | 53 | 72 |
| ထွက်ရက် 28 ဧပြီ 2024 | 14769 | 769 | 69 | 91 |
| ထွက်ရက် 27 ဧပြီ 2024 | 87126 | 126 | 26 | 10 |
| ထွက်ရက် 26 ဧပြီ 2024 | 54549 | 549 | 49 | 27 |
| ထွက်ရက် 25 ဧပြီ 2024 | 38678 | 678 | 78 | 45 |
| ထွက်ရက် 24 ဧပြီ 2024 | 71952 | 952 | 52 | 33 |
ယူရို ထီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
25651
အပေါ် ၃ လုံး
651
အောက် ၂ လုံး
04