| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2025 | 094142 | 142 | 42 | 09 |
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2025 | 011734 | 734 | 34 | 01 |
| ထွက်ရက် 3 မတ် 2025 | 638709 | 709 | 09 | 63 |
| ထွက်ရက် 2 မတ် 2025 | 419753 | 753 | 53 | 41 |
| ထွက်ရက် 1 မတ် 2025 | 960250 | 250 | 50 | 96 |
| ထွက်ရက် 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 752248 | 248 | 48 | 75 |
| ထွက်ရက် 27 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 924950 | 950 | 50 | 92 |
| ထွက်ရက် 26 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 849052 | 052 | 52 | 84 |
| ထွက်ရက် 25 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 201471 | 471 | 71 | 20 |
| ထွက်ရက် 24 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 751321 | 321 | 21 | 75 |
| ထွက်ရက် 23 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 196902 | 902 | 02 | 19 |
| ထွက်ရက် 22 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 151820 | 820 | 20 | 15 |
| ထွက်ရက် 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 877631 | 631 | 31 | 87 |
| ထွက်ရက် 20 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 075096 | 096 | 96 | 07 |
| ထွက်ရက် 19 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 870164 | 164 | 64 | 87 |
| ထွက်ရက် 18 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 232246 | 246 | 46 | 23 |
| ထွက်ရက် 17 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 158742 | 742 | 42 | 15 |
| ထွက်ရက် 16 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 520773 | 773 | 73 | 52 |
| ထွက်ရက် 15 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 653970 | 970 | 70 | 65 |
| ထွက်ရက် 14 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 892011 | 011 | 11 | 89 |
| ထွက်ရက် 13 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 850200 | 200 | 00 | 85 |
| ထွက်ရက် 12 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 379496 | 496 | 96 | 37 |
| ထွက်ရက် 11 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 106618 | 618 | 18 | 10 |
| ထွက်ရက် 10 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 457670 | 670 | 70 | 45 |
လာအို ချမ်းသာ — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
610270
အပေါ် ၃ လုံး
270
အောက် ၂ လုံး
61