| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 9 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 578982 | 982 | 82 | 57 |
| ထွက်ရက် 8 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 718124 | 124 | 24 | 71 |
| ထွက်ရက် 7 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 879832 | 832 | 32 | 87 |
| ထွက်ရက် 6 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 627581 | 581 | 81 | 62 |
| ထွက်ရက် 5 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 056977 | 977 | 77 | 05 |
| ထွက်ရက် 4 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 631915 | 915 | 15 | 63 |
| ထွက်ရက် 3 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 482866 | 866 | 66 | 48 |
| ထွက်ရက် 2 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 480803 | 803 | 03 | 48 |
| ထွက်ရက် 1 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 647890 | 890 | 90 | 64 |
| ထွက်ရက် 31 ဇန်နဝါရီ 2025 | 530761 | 761 | 61 | 53 |
| ထွက်ရက် 30 ဇန်နဝါရီ 2025 | 905638 | 638 | 38 | 90 |
| ထွက်ရက် 29 ဇန်နဝါရီ 2025 | 612820 | 820 | 20 | 61 |
| ထွက်ရက် 28 ဇန်နဝါရီ 2025 | 866915 | 915 | 15 | 86 |
| ထွက်ရက် 27 ဇန်နဝါရီ 2025 | 352584 | 584 | 84 | 35 |
| ထွက်ရက် 26 ဇန်နဝါရီ 2025 | 948713 | 713 | 13 | 94 |
| ထွက်ရက် 25 ဇန်နဝါရီ 2025 | 153604 | 604 | 04 | 15 |
| ထွက်ရက် 24 ဇန်နဝါရီ 2025 | 427537 | 537 | 37 | 42 |
| ထွက်ရက် 23 ဇန်နဝါရီ 2025 | 707724 | 724 | 24 | 70 |
| ထွက်ရက် 22 ဇန်နဝါရီ 2025 | 608435 | 435 | 35 | 60 |
| ထွက်ရက် 21 ဇန်နဝါရီ 2025 | 247460 | 460 | 60 | 24 |
| ထွက်ရက် 20 ဇန်နဝါရီ 2025 | 678271 | 271 | 71 | 67 |
| ထွက်ရက် 19 ဇန်နဝါရီ 2025 | 676194 | 194 | 94 | 67 |
| ထွက်ရက် 18 ဇန်နဝါရီ 2025 | 747025 | 025 | 25 | 74 |
| ထွက်ရက် 17 ဇန်နဝါရီ 2025 | 219342 | 342 | 42 | 21 |
လာအို ချမ်းသာ — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
610270
အပေါ် ၃ လုံး
270
အောက် ၂ လုံး
61