| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 25 ဇွန် 2026 | 44820 | 820 | 20 | 44 |
| ထွက်ရက် 24 ဇွန် 2026 | 21509 | 509 | 09 | 21 |
| ထွက်ရက် 23 ဇွန် 2026 | 76684 | 684 | 84 | 76 |
| ထွက်ရက် 22 ဇွန် 2026 | 35864 | 864 | 64 | 35 |
| ထွက်ရက် 21 ဇွန် 2026 | 30083 | 083 | 83 | 30 |
| ထွက်ရက် 20 ဇွန် 2026 | 33296 | 296 | 96 | 33 |
| ထွက်ရက် 19 ဇွန် 2026 | 89524 | 524 | 24 | 89 |
| ထွက်ရက် 18 ဇွန် 2026 | 73584 | 584 | 84 | 73 |
| ထွက်ရက် 17 ဇွန် 2026 | 97910 | 910 | 10 | 97 |
| ထွက်ရက် 16 ဇွန် 2026 | 13295 | 295 | 95 | 13 |
| ထွက်ရက် 15 ဇွန် 2026 | 49785 | 785 | 85 | 49 |
| ထွက်ရက် 14 ဇွန် 2026 | 19314 | 314 | 14 | 19 |
| ထွက်ရက် 13 ဇွန် 2026 | 96992 | 992 | 92 | 96 |
| ထွက်ရက် 12 ဇွန် 2026 | 02156 | 156 | 56 | 02 |
| ထွက်ရက် 11 ဇွန် 2026 | 43980 | 980 | 80 | 43 |
| ထွက်ရက် 10 ဇွန် 2026 | 91531 | 531 | 31 | 91 |
| ထွက်ရက် 9 ဇွန် 2026 | 57854 | 854 | 54 | 57 |
| ထွက်ရက် 8 ဇွန် 2026 | 38722 | 722 | 22 | 38 |
| ထွက်ရက် 7 ဇွန် 2026 | 41670 | 670 | 70 | 41 |
| ထွက်ရက် 6 ဇွန် 2026 | 76889 | 889 | 89 | 76 |
| ထွက်ရက် 5 ဇွန် 2026 | 09867 | 867 | 67 | 09 |
| ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026 | 64328 | 328 | 28 | 64 |
| ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026 | 40622 | 622 | 22 | 40 |
| ထွက်ရက် 2 ဇွန် 2026 | 75178 | 178 | 78 | 75 |
လာအို တံမြောက် ချိယ် — ထွက်ရက် 19 ဇူလိုင် 2026
ပထမဆု
80665
အပေါ် ၃ လုံး
665
အောက် ၂ လုံး
80