| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 24 မတ် 2026 | 54276 | 276 | 76 | 54 |
| ထွက်ရက် 23 မတ် 2026 | 41030 | 030 | 30 | 41 |
| ထွက်ရက် 22 မတ် 2026 | 52178 | 178 | 78 | 52 |
| ထွက်ရက် 21 မတ် 2026 | 11860 | 860 | 60 | 11 |
| ထွက်ရက် 20 မတ် 2026 | 89095 | 095 | 95 | 89 |
| ထွက်ရက် 19 မတ် 2026 | 73162 | 162 | 62 | 73 |
| ထွက်ရက် 18 မတ် 2026 | 97418 | 418 | 18 | 97 |
| ထွက်ရက် 17 မတ် 2026 | 31162 | 162 | 62 | 31 |
| ထွက်ရက် 16 မတ် 2026 | 48347 | 347 | 47 | 48 |
| ထွက်ရက် 15 မတ် 2026 | 24077 | 077 | 77 | 24 |
| ထွက်ရက် 14 မတ် 2026 | 43123 | 123 | 23 | 43 |
| ထွက်ရက် 13 မတ် 2026 | 36558 | 558 | 58 | 36 |
| ထွက်ရက် 12 မတ် 2026 | 92074 | 074 | 74 | 92 |
| ထွက်ရက် 11 မတ် 2026 | 21046 | 046 | 46 | 21 |
| ထွက်ရက် 10 မတ် 2026 | 88127 | 127 | 27 | 88 |
| ထွက်ရက် 9 မတ် 2026 | 41730 | 730 | 30 | 41 |
| ထွက်ရက် 8 မတ် 2026 | 25499 | 499 | 99 | 25 |
| ထွက်ရက် 7 မတ် 2026 | 78556 | 556 | 56 | 78 |
| ထွက်ရက် 6 မတ် 2026 | 51494 | 494 | 94 | 51 |
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2026 | 46011 | 011 | 11 | 46 |
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2026 | 37609 | 609 | 09 | 37 |
| ထွက်ရက် 3 မတ် 2026 | 10465 | 465 | 65 | 10 |
| ထွက်ရက် 2 မတ် 2026 | 78407 | 407 | 07 | 78 |
| ထွက်ရက် 1 မတ် 2026 | 17354 | 354 | 54 | 17 |
လာအို တံမြောက် ချိယ် — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
64328
အပေါ် ၃ လုံး
328
အောက် ၂ လုံး
64