| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 8 ဇူလိုင် 2024 | 48369 | 369 | 69 | 48 |
| ထွက်ရက် 7 ဇူလိုင် 2024 | 23192 | 192 | 92 | 23 |
| ထွက်ရက် 6 ဇူလိုင် 2024 | 39047 | 047 | 47 | 39 |
| ထွက်ရက် 5 ဇူလိုင် 2024 | 85117 | 117 | 17 | 85 |
| ထွက်ရက် 4 ဇူလိုင် 2024 | 52983 | 983 | 83 | 52 |
| ထွက်ရက် 3 ဇူလိုင် 2024 | 67458 | 458 | 58 | 67 |
| ထွက်ရက် 2 ဇူလိုင် 2024 | 65027 | 027 | 27 | 65 |
| ထွက်ရက် 1 ဇူလိုင် 2024 | 45159 | 159 | 59 | 45 |
| ထွက်ရက် 30 ဇွန် 2024 | 78911 | 911 | 11 | 78 |
| ထွက်ရက် 29 ဇွန် 2024 | 97048 | 048 | 48 | 97 |
| ထွက်ရက် 28 ဇွန် 2024 | 43225 | 225 | 25 | 43 |
| ထွက်ရက် 27 ဇွန် 2024 | 51949 | 949 | 49 | 51 |
| ထွက်ရက် 26 ဇွန် 2024 | 31075 | 075 | 75 | 31 |
| ထွက်ရက် 25 ဇွန် 2024 | 39298 | 298 | 98 | 39 |
| ထွက်ရက် 24 ဇွန် 2024 | 82903 | 903 | 03 | 82 |
| ထွက်ရက် 23 ဇွန် 2024 | 76195 | 195 | 95 | 76 |
| ထွက်ရက် 22 ဇွန် 2024 | 63039 | 039 | 39 | 63 |
| ထွက်ရက် 21 ဇွန် 2024 | 54412 | 412 | 12 | 54 |
| ထွက်ရက် 20 ဇွန် 2024 | 23074 | 074 | 74 | 23 |
| ထွက်ရက် 19 ဇွန် 2024 | 06957 | 957 | 57 | 06 |
| ထွက်ရက် 18 ဇွန် 2024 | 14034 | 034 | 34 | 14 |
| ထွက်ရက် 17 ဇွန် 2024 | 75664 | 664 | 64 | 75 |
| ထွက်ရက် 16 ဇွန် 2024 | 78594 | 594 | 94 | 78 |
| ထွက်ရက် 15 ဇွန် 2024 | 59026 | 026 | 26 | 59 |
လာအို တံမြောက် ချိယ် — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
64328
အပေါ် ၃ လုံး
328
အောက် ၂ လုံး
64