| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 21 မေ 2024 | 72111 | 111 | 11 | 72 |
| ထွက်ရက် 20 မေ 2024 | 87944 | 944 | 44 | 87 |
| ထွက်ရက် 19 မေ 2024 | 46150 | 150 | 50 | 46 |
| ထွက်ရက် 18 မေ 2024 | 31604 | 604 | 04 | 31 |
| ထွက်ရက် 17 မေ 2024 | 48651 | 651 | 51 | 48 |
| ထွက်ရက် 16 မေ 2024 | 82739 | 739 | 39 | 82 |
| ထွက်ရက် 15 မေ 2024 | 38637 | 637 | 37 | 38 |
| ထွက်ရက် 14 မေ 2024 | 55914 | 914 | 14 | 55 |
| ထွက်ရက် 13 မေ 2024 | 87291 | 291 | 91 | 87 |
| ထွက်ရက် 12 မေ 2024 | 68136 | 136 | 36 | 68 |
| ထွက်ရက် 11 မေ 2024 | 70344 | 344 | 44 | 70 |
| ထွက်ရက် 10 မေ 2024 | 05732 | 732 | 32 | 05 |
| ထွက်ရက် 9 မေ 2024 | 84786 | 786 | 86 | 84 |
| ထွက်ရက် 8 မေ 2024 | 10442 | 442 | 42 | 10 |
| ထွက်ရက် 7 မေ 2024 | 08492 | 492 | 92 | 08 |
| ထွက်ရက် 6 မေ 2024 | 78244 | 244 | 44 | 78 |
| ထွက်ရက် 5 မေ 2024 | 57635 | 635 | 35 | 57 |
| ထွက်ရက် 4 မေ 2024 | 18298 | 298 | 98 | 18 |
| ထွက်ရက် 3 မေ 2024 | 39210 | 210 | 10 | 39 |
| ထွက်ရက် 2 မေ 2024 | 83643 | 643 | 43 | 83 |
| ထွက်ရက် 1 မေ 2024 | 28536 | 536 | 36 | 28 |
| ထွက်ရက် 30 ဧပြီ 2024 | 27468 | 468 | 68 | 27 |
| ထွက်ရက် 29 ဧပြီ 2024 | 94235 | 235 | 35 | 94 |
| ထွက်ရက် 28 ဧပြီ 2024 | 82557 | 557 | 57 | 82 |
လာအို တံမြောက် ချိယ် — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
64328
အပေါ် ၃ လုံး
328
အောက် ၂ လုံး
64