| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 10 မေ 2026 | 46228 | 228 | 28 | 46 |
| ထွက်ရက် 9 မေ 2026 | 69002 | 002 | 02 | 69 |
| ထွက်ရက် 8 မေ 2026 | 57418 | 418 | 18 | 57 |
| ထွက်ရက် 7 မေ 2026 | 88243 | 243 | 43 | 88 |
| ထွက်ရက် 6 မေ 2026 | 89204 | 204 | 04 | 89 |
| ထွက်ရက် 5 မေ 2026 | 17126 | 126 | 26 | 17 |
| ထွက်ရက် 4 မေ 2026 | 58644 | 644 | 44 | 58 |
| ထွက်ရက် 3 မေ 2026 | 32001 | 001 | 01 | 32 |
| ထွက်ရက် 2 မေ 2026 | 40281 | 281 | 81 | 40 |
| ထွက်ရက် 1 မေ 2026 | 04365 | 365 | 65 | 04 |
| ထွက်ရက် 30 ဧပြီ 2026 | 66534 | 534 | 34 | 66 |
| ထွက်ရက် 29 ဧပြီ 2026 | 56127 | 127 | 27 | 56 |
| ထွက်ရက် 28 ဧပြီ 2026 | 50463 | 463 | 63 | 50 |
| ထွက်ရက် 27 ဧပြီ 2026 | 64051 | 051 | 51 | 64 |
| ထွက်ရက် 26 ဧပြီ 2026 | 31321 | 321 | 21 | 31 |
| ထွက်ရက် 25 ဧပြီ 2026 | 93428 | 428 | 28 | 93 |
| ထွက်ရက် 24 ဧပြီ 2026 | 21456 | 456 | 56 | 21 |
| ထွက်ရက် 23 ဧပြီ 2026 | 21456 | 456 | 56 | 21 |
| ထွက်ရက် 22 ဧပြီ 2026 | 66498 | 498 | 98 | 66 |
| ထွက်ရက် 21 ဧပြီ 2026 | 77089 | 089 | 89 | 77 |
| ထွက်ရက် 20 ဧပြီ 2026 | 79794 | 794 | 94 | 79 |
| ထွက်ရက် 19 ဧပြီ 2026 | 18365 | 365 | 65 | 18 |
| ထွက်ရက် 18 ဧပြီ 2026 | 28393 | 393 | 93 | 28 |
| ထွက်ရက် 17 ဧပြီ 2026 | 81074 | 074 | 74 | 81 |
လာအို ပလပ် — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
77665
အပေါ် ၃ လုံး
665
အောက် ၂ လုံး
77