| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 16 ဧပြီ 2026 | 98433 | 433 | 33 | 98 |
| ထွက်ရက် 15 ဧပြီ 2026 | 62176 | 176 | 76 | 62 |
| ထွက်ရက် 14 ဧပြီ 2026 | 57253 | 253 | 53 | 57 |
| ထွက်ရက် 13 ဧပြီ 2026 | 95864 | 864 | 64 | 95 |
| ထွက်ရက် 12 ဧပြီ 2026 | 24388 | 388 | 88 | 24 |
| ထွက်ရက် 11 ဧပြီ 2026 | 47881 | 881 | 81 | 47 |
| ထွက်ရက် 10 ဧပြီ 2026 | 56482 | 482 | 82 | 56 |
| ထွက်ရက် 9 ဧပြီ 2026 | 20189 | 189 | 89 | 20 |
| ထွက်ရက် 8 ဧပြီ 2026 | 54387 | 387 | 87 | 54 |
| ထွက်ရက် 7 ဧပြီ 2026 | 54517 | 517 | 17 | 54 |
| ထွက်ရက် 6 ဧပြီ 2026 | 88782 | 782 | 82 | 88 |
| ထွက်ရက် 5 ဧပြီ 2026 | 67114 | 114 | 14 | 67 |
| ထွက်ရက် 4 ဧပြီ 2026 | 26033 | 033 | 33 | 26 |
| ထွက်ရက် 3 ဧပြီ 2026 | 43270 | 270 | 70 | 43 |
| ထွက်ရက် 2 ဧပြီ 2026 | 36299 | 299 | 99 | 36 |
| ထွက်ရက် 1 ဧပြီ 2026 | 89131 | 131 | 31 | 89 |
| ထွက်ရက် 31 မတ် 2026 | 13026 | 026 | 26 | 13 |
| ထွက်ရက် 30 မတ် 2026 | 85229 | 229 | 29 | 85 |
| ထွက်ရက် 29 မတ် 2026 | 37752 | 752 | 52 | 37 |
| ထွက်ရက် 28 မတ် 2026 | 24698 | 698 | 98 | 24 |
| ထွက်ရက် 27 မတ် 2026 | 58887 | 887 | 87 | 58 |
| ထွက်ရက် 26 မတ် 2026 | 86193 | 193 | 93 | 86 |
| ထွက်ရက် 25 မတ် 2026 | 93277 | 277 | 77 | 93 |
| ထွက်ရက် 24 မတ် 2026 | 27834 | 834 | 34 | 27 |
လာအို ပလပ် — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
77665
အပေါ် ၃ လုံး
665
အောက် ၂ လုံး
77