| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 13 မေ 2025 | 36242 | 242 | 42 | 36 |
| ထွက်ရက် 12 မေ 2025 | 89603 | 603 | 03 | 89 |
| ထွက်ရက် 11 မေ 2025 | 63574 | 574 | 74 | 63 |
| ထွက်ရက် 10 မေ 2025 | 38615 | 615 | 15 | 38 |
| ထွက်ရက် 9 မေ 2025 | 35278 | 278 | 78 | 35 |
| ထွက်ရက် 8 မေ 2025 | 90463 | 463 | 63 | 90 |
| ထွက်ရက် 7 မေ 2025 | 74091 | 091 | 91 | 74 |
| ထွက်ရက် 6 မေ 2025 | 94803 | 803 | 03 | 94 |
| ထွက်ရက် 5 မေ 2025 | 87256 | 256 | 56 | 87 |
| ထွက်ရက် 4 မေ 2025 | 94375 | 375 | 75 | 94 |
| ထွက်ရက် 3 မေ 2025 | 76222 | 222 | 22 | 76 |
| ထွက်ရက် 2 မေ 2025 | 51076 | 076 | 76 | 51 |
| ထွက်ရက် 1 မေ 2025 | 79085 | 085 | 85 | 79 |
| ထွက်ရက် 30 ဧပြီ 2025 | 45331 | 331 | 31 | 45 |
| ထွက်ရက် 29 ဧပြီ 2025 | 31985 | 985 | 85 | 31 |
| ထွက်ရက် 28 ဧပြီ 2025 | 84701 | 701 | 01 | 84 |
| ထွက်ရက် 27 ဧပြီ 2025 | 16273 | 273 | 73 | 16 |
| ထွက်ရက် 26 ဧပြီ 2025 | 57380 | 380 | 80 | 57 |
| ထွက်ရက် 25 ဧပြီ 2025 | 87095 | 095 | 95 | 87 |
| ထွက်ရက် 24 ဧပြီ 2025 | 69394 | 394 | 94 | 69 |
| ထွက်ရက် 23 ဧပြီ 2025 | 97065 | 065 | 65 | 97 |
| ထွက်ရက် 22 ဧပြီ 2025 | 50394 | 394 | 94 | 50 |
| ထွက်ရက် 21 ဧပြီ 2025 | 39216 | 216 | 16 | 39 |
| ထွက်ရက် 20 ဧပြီ 2025 | 65788 | 788 | 88 | 65 |
လာအို ပရီမီယံ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
41092
အပေါ် ၃ လုံး
092
အောက် ၂ လုံး
41