| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 28 ဧပြီ 2025 | 84701 | 701 | 01 | 84 |
| ထွက်ရက် 27 ဧပြီ 2025 | 16273 | 273 | 73 | 16 |
| ထွက်ရက် 26 ဧပြီ 2025 | 57380 | 380 | 80 | 57 |
| ထွက်ရက် 25 ဧပြီ 2025 | 87095 | 095 | 95 | 87 |
| ထွက်ရက် 24 ဧပြီ 2025 | 69394 | 394 | 94 | 69 |
| ထွက်ရက် 23 ဧပြီ 2025 | 97065 | 065 | 65 | 97 |
| ထွက်ရက် 22 ဧပြီ 2025 | 50394 | 394 | 94 | 50 |
| ထွက်ရက် 21 ဧပြီ 2025 | 39216 | 216 | 16 | 39 |
| ထွက်ရက် 20 ဧပြီ 2025 | 65788 | 788 | 88 | 65 |
| ထွက်ရက် 19 ဧပြီ 2025 | 09138 | 138 | 38 | 09 |
| ထွက်ရက် 18 ဧပြီ 2025 | 16073 | 073 | 73 | 16 |
| ထွက်ရက် 17 ဧပြီ 2025 | 87356 | 356 | 56 | 87 |
| ထွက်ရက် 16 ဧပြီ 2025 | 38719 | 719 | 19 | 38 |
| ထွက်ရက် 15 ဧပြီ 2025 | 71350 | 350 | 50 | 71 |
| ထွက်ရက် 14 ဧပြီ 2025 | 83491 | 491 | 91 | 83 |
| ထွက်ရက် 13 ဧပြီ 2025 | 99285 | 285 | 85 | 99 |
| ထွက်ရက် 12 ဧပြီ 2025 | 97056 | 056 | 56 | 97 |
| ထွက်ရက် 11 ဧပြီ 2025 | 74886 | 886 | 86 | 74 |
| ထွက်ရက် 10 ဧပြီ 2025 | 14095 | 095 | 95 | 14 |
| ထွက်ရက် 9 ဧပြီ 2025 | 01629 | 629 | 29 | 01 |
| ထွက်ရက် 8 ဧပြီ 2025 | 82350 | 350 | 50 | 82 |
| ထွက်ရက် 7 ဧပြီ 2025 | 01849 | 849 | 49 | 01 |
| ထွက်ရက် 6 ဧပြီ 2025 | 03857 | 857 | 57 | 03 |
| ထွက်ရက် 5 ဧပြီ 2025 | 76484 | 484 | 84 | 76 |
လာအို ပရီမီယံ — ထွက်ရက် 19 ဇူလိုင် 2026
ပထမဆု
14047
အပေါ် ၃ လုံး
047
အောက် ၂ လုံး
14