| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 31 မတ် 2024 | 75179 | 179 | 79 | 75 |
| ထွက်ရက် 30 မတ် 2024 | 32269 | 269 | 69 | 32 |
| ထွက်ရက် 29 မတ် 2024 | 41237 | 237 | 37 | 41 |
| ထွက်ရက် 28 မတ် 2024 | 12554 | 554 | 54 | 12 |
| ထွက်ရက် 27 မတ် 2024 | 17735 | 735 | 35 | 17 |
| ထွက်ရက် 26 မတ် 2024 | 16144 | 144 | 44 | 16 |
| ထွက်ရက် 25 မတ် 2024 | 30019 | 019 | 19 | 30 |
| ထွက်ရက် 24 မတ် 2024 | 08926 | 926 | 26 | 08 |
| ထွက်ရက် 23 မတ် 2024 | 15657 | 657 | 57 | 15 |
| ထွက်ရက် 22 မတ် 2024 | 88076 | 076 | 76 | 88 |
| ထွက်ရက် 21 မတ် 2024 | 57693 | 693 | 93 | 57 |
| ထွက်ရက် 20 မတ် 2024 | 97746 | 746 | 46 | 97 |
| ထွက်ရက် 19 မတ် 2024 | 08911 | 911 | 11 | 08 |
| ထွက်ရက် 18 မတ် 2024 | 63014 | 014 | 14 | 63 |
| ထွက်ရက် 17 မတ် 2024 | 87044 | 044 | 44 | 87 |
| ထွက်ရက် 16 မတ် 2024 | 08121 | 121 | 21 | 08 |
| ထွက်ရက် 15 မတ် 2024 | 94436 | 436 | 36 | 94 |
| ထွက်ရက် 14 မတ် 2024 | 93120 | 120 | 20 | 93 |
| ထွက်ရက် 13 မတ် 2024 | 80619 | 619 | 19 | 80 |
| ထွက်ရက် 12 မတ် 2024 | 36717 | 717 | 17 | 36 |
| ထွက်ရက် 11 မတ် 2024 | 00260 | 260 | 60 | 00 |
| ထွက်ရက် 10 မတ် 2024 | 18037 | 037 | 37 | 18 |
| ထွက်ရက် 9 မတ် 2024 | 33179 | 179 | 79 | 33 |
| ထွက်ရက် 8 မတ် 2024 | 84843 | 843 | 43 | 84 |
လာအို ကြက်ခြေနီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
23041
အပေါ် ၃ လုံး
041
အောက် ၂ လုံး
23