| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 7 မတ် 2024 | 19382 | 382 | 82 | 19 |
| ထွက်ရက် 6 မတ် 2024 | 14302 | 302 | 02 | 14 |
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2024 | 30287 | 287 | 87 | 30 |
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2024 | 87074 | 074 | 74 | 87 |
| ထွက်ရက် 3 မတ် 2024 | 12752 | 752 | 52 | 12 |
| ထွက်ရက် 2 မတ် 2024 | 60534 | 534 | 34 | 60 |
| ထွက်ရက် 1 မတ် 2024 | 14175 | 175 | 75 | 14 |
| ထွက်ရက် 29 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 08562 | 562 | 62 | 08 |
| ထွက်ရက် 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 79974 | 974 | 74 | 79 |
| ထွက်ရက် 27 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 24527 | 527 | 27 | 24 |
| ထွက်ရက် 26 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 47181 | 181 | 81 | 47 |
| ထွက်ရက် 25 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 45164 | 164 | 64 | 45 |
| ထွက်ရက် 24 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 70996 | 996 | 96 | 70 |
| ထွက်ရက် 23 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 99560 | 560 | 60 | 99 |
| ထွက်ရက် 22 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 48227 | 227 | 27 | 48 |
| ထွက်ရက် 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 41465 | 465 | 65 | 41 |
| ထွက်ရက် 20 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 75294 | 294 | 94 | 75 |
| ထွက်ရက် 19 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 05130 | 130 | 30 | 05 |
| ထွက်ရက် 18 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 42751 | 751 | 51 | 42 |
| ထွက်ရက် 17 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 09016 | 016 | 16 | 09 |
| ထွက်ရက် 16 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 22431 | 431 | 31 | 22 |
| ထွက်ရက် 15 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 20884 | 884 | 84 | 20 |
| ထွက်ရက် 14 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 51370 | 370 | 70 | 51 |
| ထွက်ရက် 13 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 07564 | 564 | 64 | 07 |
လာအို ကြက်ခြေနီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
23041
အပေါ် ၃ လုံး
041
အောက် ၂ လုံး
23