| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 19 ဩဂုတ် 2025 | 09967 | 967 | 67 | 09 |
| ထွက်ရက် 18 ဩဂုတ် 2025 | 75346 | 346 | 46 | 75 |
| ထွက်ရက် 17 ဩဂုတ် 2025 | 40051 | 051 | 51 | 40 |
| ထွက်ရက် 16 ဩဂုတ် 2025 | 46831 | 831 | 31 | 46 |
| ထွက်ရက် 15 ဩဂုတ် 2025 | 55089 | 089 | 89 | 55 |
| ထွက်ရက် 14 ဩဂုတ် 2025 | 35584 | 584 | 84 | 35 |
| ထွက်ရက် 13 ဩဂုတ် 2025 | 41958 | 958 | 58 | 41 |
| ထွက်ရက် 12 ဩဂုတ် 2025 | 61270 | 270 | 70 | 61 |
| ထွက်ရက် 11 ဩဂုတ် 2025 | 17458 | 458 | 58 | 17 |
| ထွက်ရက် 10 ဩဂုတ် 2025 | 55741 | 741 | 41 | 55 |
| ထွက်ရက် 9 ဩဂုတ် 2025 | 59218 | 218 | 18 | 59 |
| ထွက်ရက် 8 ဩဂုတ် 2025 | 37144 | 144 | 44 | 37 |
| ထွက်ရက် 7 ဩဂုတ် 2025 | 09021 | 021 | 21 | 09 |
| ထွက်ရက် 6 ဩဂုတ် 2025 | 54192 | 192 | 92 | 54 |
| ထွက်ရက် 5 ဩဂုတ် 2025 | 00839 | 839 | 39 | 00 |
| ထွက်ရက် 4 ဩဂုတ် 2025 | 99553 | 553 | 53 | 99 |
| ထွက်ရက် 3 ဩဂုတ် 2025 | 39764 | 764 | 64 | 39 |
| ထွက်ရက် 2 ဩဂုတ် 2025 | 74900 | 900 | 00 | 74 |
| ထွက်ရက် 1 ဩဂုတ် 2025 | 31242 | 242 | 42 | 31 |
| ထွက်ရက် 31 ဇူလိုင် 2025 | 48090 | 090 | 90 | 48 |
| ထွက်ရက် 30 ဇူလိုင် 2025 | 22280 | 280 | 80 | 22 |
| ထွက်ရက် 29 ဇူလိုင် 2025 | 76833 | 833 | 33 | 76 |
| ထွက်ရက် 28 ဇူလိုင် 2025 | 66440 | 440 | 40 | 66 |
| ထွက်ရက် 27 ဇူလိုင် 2025 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
လာအို အာဆီယံ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
26780
အပေါ် ၃ လုံး
780
အောက် ၂ လုံး
26