| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 2 ဇူလိုင် 2025 | 15907 | 907 | 07 | 15 |
| ထွက်ရက် 1 ဇူလိုင် 2025 | 29501 | 501 | 01 | 29 |
| ထွက်ရက် 30 ဇွန် 2025 | 84135 | 135 | 35 | 84 |
| ထွက်ရက် 29 ဇွန် 2025 | 36019 | 019 | 19 | 36 |
| ထွက်ရက် 28 ဇွန် 2025 | 33592 | 592 | 92 | 33 |
| ထွက်ရက် 27 ဇွန် 2025 | 68419 | 419 | 19 | 68 |
| ထွက်ရက် 26 ဇွန် 2025 | 39249 | 249 | 49 | 39 |
| ထွက်ရက် 25 ဇွန် 2025 | 58630 | 630 | 30 | 58 |
| ထွက်ရက် 24 ဇွန် 2025 | 81940 | 940 | 40 | 81 |
| ထွက်ရက် 23 ဇွန် 2025 | 00875 | 875 | 75 | 00 |
| ထွက်ရက် 22 ဇွန် 2025 | 85176 | 176 | 76 | 85 |
| ထွက်ရက် 21 ဇွန် 2025 | 42057 | 057 | 57 | 42 |
| ထွက်ရက် 20 ဇွန် 2025 | 80634 | 634 | 34 | 80 |
| ထွက်ရက် 19 ဇွန် 2025 | 36062 | 062 | 62 | 36 |
| ထွက်ရက် 18 ဇွန် 2025 | 88359 | 359 | 59 | 88 |
| ထွက်ရက် 17 ဇွန် 2025 | 17745 | 745 | 45 | 17 |
| ထွက်ရက် 16 ဇွန် 2025 | 76503 | 503 | 03 | 76 |
| ထွက်ရက် 15 ဇွန် 2025 | 72963 | 963 | 63 | 72 |
| ထွက်ရက် 14 ဇွန် 2025 | 02389 | 389 | 89 | 02 |
| ထွက်ရက် 13 ဇွန် 2025 | 78924 | 924 | 24 | 78 |
| ထွက်ရက် 12 ဇွန် 2025 | 47185 | 185 | 85 | 47 |
| ထွက်ရက် 11 ဇွန် 2025 | 37944 | 944 | 44 | 37 |
| ထွက်ရက် 10 ဇွန် 2025 | 42376 | 376 | 76 | 42 |
| ထွက်ရက် 9 ဇွန် 2025 | 33304 | 304 | 04 | 33 |
လာအို အာဆီယံ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
26780
အပေါ် ၃ လုံး
780
အောက် ၂ လုံး
26