| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 3 နိုဝင်ဘာ 2024 | 70263 | 263 | 63 | 70 |
| ထွက်ရက် 2 နိုဝင်ဘာ 2024 | 84930 | 930 | 30 | 84 |
| ထွက်ရက် 1 နိုဝင်ဘာ 2024 | 25083 | 083 | 83 | 25 |
| ထွက်ရက် 31 အောက်တိုဘာ 2024 | 27940 | 940 | 40 | 27 |
| ထွက်ရက် 30 အောက်တိုဘာ 2024 | 10578 | 578 | 78 | 10 |
| ထွက်ရက် 29 အောက်တိုဘာ 2024 | 06283 | 283 | 83 | 06 |
| ထွက်ရက် 28 အောက်တိုဘာ 2024 | 22809 | 809 | 09 | 22 |
| ထွက်ရက် 27 အောက်တိုဘာ 2024 | 12859 | 859 | 59 | 12 |
| ထွက်ရက် 26 အောက်တိုဘာ 2024 | 09772 | 772 | 72 | 09 |
| ထွက်ရက် 25 အောက်တိုဘာ 2024 | 46185 | 185 | 85 | 46 |
| ထွက်ရက် 24 အောက်တိုဘာ 2024 | 71289 | 289 | 89 | 71 |
| ထွက်ရက် 23 အောက်တိုဘာ 2024 | 49668 | 668 | 68 | 49 |
| ထွက်ရက် 22 အောက်တိုဘာ 2024 | 09623 | 623 | 23 | 09 |
| ထွက်ရက် 21 အောက်တိုဘာ 2024 | 58771 | 771 | 71 | 58 |
| ထွက်ရက် 20 အောက်တိုဘာ 2024 | 96803 | 803 | 03 | 96 |
| ထွက်ရက် 19 အောက်တိုဘာ 2024 | 93712 | 712 | 12 | 93 |
| ထွက်ရက် 18 အောက်တိုဘာ 2024 | 23865 | 865 | 65 | 23 |
| ထွက်ရက် 17 အောက်တိုဘာ 2024 | 51936 | 936 | 36 | 51 |
| ထွက်ရက် 16 အောက်တိုဘာ 2024 | 31952 | 952 | 52 | 31 |
| ထွက်ရက် 15 အောက်တိုဘာ 2024 | 57803 | 803 | 03 | 57 |
| ထွက်ရက် 14 အောက်တိုဘာ 2024 | 03275 | 275 | 75 | 03 |
| ထွက်ရက် 13 အောက်တိုဘာ 2024 | 72296 | 296 | 96 | 72 |
| ထွက်ရက် 12 အောက်တိုဘာ 2024 | 07892 | 892 | 92 | 07 |
| ထွက်ရက် 11 အောက်တိုဘာ 2024 | 61559 | 559 | 59 | 61 |
လာအို အာဆီယံ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
26780
အပေါ် ၃ လုံး
780
အောက် ၂ လုံး
26