| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 10 အောက်တိုဘာ 2024 | 52208 | 208 | 08 | 52 |
| ထွက်ရက် 9 အောက်တိုဘာ 2024 | 08516 | 516 | 16 | 08 |
| ထွက်ရက် 8 အောက်တိုဘာ 2024 | 31670 | 670 | 70 | 31 |
| ထွက်ရက် 7 အောက်တိုဘာ 2024 | 51792 | 792 | 92 | 51 |
| ထွက်ရက် 6 အောက်တိုဘာ 2024 | 91950 | 950 | 50 | 91 |
| ထွက်ရက် 5 အောက်တိုဘာ 2024 | 57431 | 431 | 31 | 57 |
| ထွက်ရက် 4 အောက်တိုဘာ 2024 | 90543 | 543 | 43 | 90 |
| ထွက်ရက် 3 အောက်တိုဘာ 2024 | 76804 | 804 | 04 | 76 |
| ထွက်ရက် 2 အောက်တိုဘာ 2024 | 21197 | 197 | 97 | 21 |
| ထွက်ရက် 1 အောက်တိုဘာ 2024 | 28855 | 855 | 55 | 28 |
| ထွက်ရက် 30 စက်တင်ဘာ 2024 | 83995 | 995 | 95 | 83 |
| ထွက်ရက် 29 စက်တင်ဘာ 2024 | 23154 | 154 | 54 | 23 |
| ထွက်ရက် 28 စက်တင်ဘာ 2024 | 41287 | 287 | 87 | 41 |
| ထွက်ရက် 27 စက်တင်ဘာ 2024 | 29768 | 768 | 68 | 29 |
| ထွက်ရက် 26 စက်တင်ဘာ 2024 | 74215 | 215 | 15 | 74 |
| ထွက်ရက် 25 စက်တင်ဘာ 2024 | 18249 | 249 | 49 | 18 |
| ထွက်ရက် 24 စက်တင်ဘာ 2024 | 15846 | 846 | 46 | 15 |
| ထွက်ရက် 23 စက်တင်ဘာ 2024 | 79904 | 904 | 04 | 79 |
| ထွက်ရက် 22 စက်တင်ဘာ 2024 | 17825 | 825 | 25 | 17 |
| ထွက်ရက် 21 စက်တင်ဘာ 2024 | 21160 | 160 | 60 | 21 |
| ထွက်ရက် 20 စက်တင်ဘာ 2024 | 06923 | 923 | 23 | 06 |
| ထွက်ရက် 19 စက်တင်ဘာ 2024 | 90015 | 015 | 15 | 90 |
| ထွက်ရက် 18 စက်တင်ဘာ 2024 | 63127 | 127 | 27 | 63 |
| ထွက်ရက် 17 စက်တင်ဘာ 2024 | 30996 | 996 | 96 | 30 |
လာအို အာဆီယံ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
26780
အပေါ် ၃ လုံး
780
အောက် ၂ လုံး
26